help
Peugeot 508 Kaç Beygir?
lightbulb
Peugeot 508 motor seçeneklerinin gücü 112 ile 360 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant PSE 1.6 PureTech 4WD Plug-in Hybrid e-EAT8 (360 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 508 508 II SW (Phase II, 2023) | PSE 1.6 PureTech (360 bg) 4WD Plug-in Hybrid e-EAT8 | 360 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) | PSE 1.6 PureTech (360 bg) 4WD Plug-in Hybrid e-EAT8 | 360 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase II, 2023) | PSE 1.6 PureTech (360 bg) 4WD Plug-in Hybrid e-EAT8 | 360 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | PSE 1.6 PureTech (360 bg) 4WD Plug-in Hybrid e-EAT8 | 360 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase II, 2023) | 1.6 PureTech (225 bg) Plug-in Hybrid e-EAT8 | 225 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) | 1.6 PureTech (225 bg) Plug-in Hybrid e-EAT8 | 225 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) | GT 1.6 PureTech (225 bg) S&S Automatic | 225 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | GT 1.6 PureTech (225 bg) Automatic | 225 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | 1.6 PureTech (225 bg) Plug-in Hybrid e-EAT8 | 225 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase II, 2023) | 1.6 PureTech (225 bg) Plug-in Hybrid e-EAT8 | 225 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508L II (Phase II, 2023) | 1.8 (211 bg) Aisin | 211 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508L II (Phase I, 2019) | 400 THP PureTech (211 bg) Automatic | 211 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase I, 2010) | 2.2 HDI (204 bg) FAP Automatic | 204 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 2.2 HDi (204 bg) FAP Automatic | 204 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase I, 2010) | 2.2 HDI (204 bg) FAP Automatic | 204 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 2.2 HDi (204 bg) FAP Automatic | 204 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I RXH (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (200 bg) Hybrid4 4x4 ETG6 | 200 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (200 bg) Hybrid 4x4 ETG6 | 200 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I RXH (Phase I, 2011) | 2.0 HDi (200 bg) Hybrid4 4x4 EGS6 | 200 | 2011 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase I, 2010) | 2.0 HDi (200 bg) Hybrid4 4x4 Automatic | 200 | 2011 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I RXH (Phase II, 2014) | 2.0 BlueHDi (180 bg) Automatic | 180 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) | 1.6 PureTech (180 bg) S&S Automatic | 180 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) | 2.0 BlueHDi (180 bg) S&S Automatic | 180 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 2.0 BlueHDi (180 bg) FAP Automatic | 180 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | 2.0 BlueHDi (180 bg) Automatic | 180 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase II, 2023) | 1.6 PureTech (180 bg) Plug-in Hybrid e-EAT8 | 180 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | 1.6 PureTech (180 bg) Automatic | 180 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 2.0 BlueHDi (180 bg) FAP Automatic | 180 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase II, 2023) | 1.6 PureTech (180 bg) Plug-in Hybrid e-EAT8 | 180 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508L II (Phase I, 2019) | 360 THP PureTech (170 bg) Automatic | 170 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508L II (Phase I, 2019) | 350 THP PureTech (167 bg) Automatic | 167 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 1.6 THP (165 bg) Automatic | 165 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 1.6 THP (165 bg) | 165 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (163 bg) FAP | 163 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase I, 2010) | 2.0 HDI (163 bg) FAP | 163 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase I, 2010) | 2.0 HDI (163 bg) FAP Automatic | 163 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (163 bg) FAP Automatic | 163 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase I, 2010) | 2.0 HDI (163 bg) FAP Automatic | 163 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (163 bg) FAP | 163 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase I, 2010) | 2.0 HDI (163 bg) FAP | 163 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (163 bg) FAP Automatic | 163 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) | 2.0 BlueHDi (160 bg) S&S Automatic | 160 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | 2.0 BlueHDi (160 bg) Automatic | 160 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase I, 2010) | 1.6 THP (156 bg) Automatic | 156 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase I, 2010) | 1.6 THP (156 bg) | 156 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 1.6 THP (156 bg) | 156 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 1.6 THP (156 bg) Automatic | 156 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase I, 2010) | 1.6 THP (156 bg) Automatic | 156 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase I, 2010) | 1.6 THP (156 bg) | 156 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 2.0 BlueHDi (150 bg) | 150 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 2.0 BlueHDi (150 bg) | 150 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (140 bg) FAP | 140 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I SW (Phase I, 2010) | 2.0 HDI (140 bg) FAP | 140 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) | 2.0 HDi (140 bg) FAP | 140 | 2014 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 I (Phase I, 2010) | 2.0 HDI (140 bg) FAP | 140 | 2010 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | 1.2 PureTech (131 bg) EAT8 | 131 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) | 1.5 BlueHDi (130 bg) | 130 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase II, 2023) | 1.5 BlueHDi (130 bg) EAT8 | 130 | 2023 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II (Phase II, 2023) | 1.2 PureTech (130 bg) EAT8 | 130 | 2023 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) | 1.5 BlueHDi (130 bg) S&S Automatic | 130 | 2018 - 2023 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik