help

Peugeot 508 Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

Peugeot 508 ortalama yakıt tüketimi 3,3 ile 7,3 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 3,3 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 45 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
Peugeot 508 508L II (Phase II, 2023) 1.8 (211 bg) Aisin 211 6.45 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508L II (Phase I, 2019) 360 THP PureTech (170 bg) Automatic 170 6 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508L II (Phase I, 2019) 350 THP PureTech (167 bg) Automatic 167 6.3 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508L II (Phase I, 2019) 400 THP PureTech (211 bg) Automatic 211 6.1 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi (130 bg) 130 3.8 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi (130 bg) Automatic 130 3.7 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) 1.6 PureTech (180 bg) Automatic 180 5.5 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) GT 1.6 PureTech (225 bg) Automatic 225 5.7 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) 2.0 BlueHDi (160 bg) Automatic 160 4.5 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi (130 bg) S&S 130 3.8 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi (130 bg) S&S Automatic 130 3.7 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) 1.6 PureTech (180 bg) S&S Automatic 180 5.4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) 2.0 BlueHDi (160 bg) S&S Automatic 160 4.5 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) 2.0 BlueHDi (180 bg) S&S Automatic 180 4.7 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II (Phase I, 2018) 2.0 BlueHDi (180 bg) Automatic 180 4.7 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 II SW (Phase I, 2018) GT 1.6 PureTech (225 bg) S&S Automatic 225 5.7 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 1.6 BlueHDI (120 bg) 120 4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 1.6 BlueHDI (120 bg) 120 4.2 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 1.6 BlueHDI (120 bg) Automatic 120 4.2 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 1.6 BlueHDI (120 bg) Automatic 120 3.9 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 1.6 e-HDI (115 bg) FAP 115 4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 2.0 HDi (163 bg) FAP 163 4.9 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 2.0 HDi (140 bg) FAP 140 4.6 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 2.0 BlueHDi (180 bg) FAP Automatic 180 4.4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 2.0 BlueHDi (150 bg) 150 4.2 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 1.6 VTi (120 bg) Automatic 120 5.8 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 1.6 THP (156 bg) Automatic 156 5.8 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 1.6 THP (156 bg) 156 5.6 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 1.6 e-HDI (115 bg) FAP Automatic 115 4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I RXH (Phase II, 2014) 2.0 HDi (200 bg) Hybrid4 4x4 ETG6 200 4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I RXH (Phase II, 2014) 2.0 BlueHDi (180 bg) Automatic 180 4.6 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 1.6 THP (165 bg) 165 5.6 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 2.2 HDi (204 bg) FAP Automatic 204 5.5 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 1.6 e-HDi (115 bg) FAP 115 4.1 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 1.6 e-HDi (115 bg) FAP Automatic 115 4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 1.6 THP (165 bg) Automatic 165 5.8 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 1.6 VTi (120 bg) Automatic 120 5.8 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 2.0 BlueHDi (150 bg) 150 4.1 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 2.0 BlueHDi (180 bg) FAP Automatic 180 4.2 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 2.0 HDi (140 bg) FAP 140 4.4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 2.0 HDi (163 bg) FAP 163 4.9 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 2.0 HDi (163 bg) FAP Automatic 163 5.4 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 2.0 HDi (200 bg) Hybrid 4x4 ETG6 200 3.3 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I (Phase II, 2014) 2.2 HDi (204 bg) FAP Automatic 204 5.3 Detay arrow_forward
Peugeot 508 508 I SW (Phase II, 2014) 2.0 HDi (163 bg) FAP Automatic 163 5.5 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Peugeot 508 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Peugeot 508 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.