help
RAM 2500/3500 Kaç Beygir?
lightbulb
RAM 2500/3500 motor seçeneklerinin gücü 350 ile 430 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant 2500 6.7 Cummins HO 4x4 TorqueFlite (430 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.7 Cummins HO (430 bg) TorqueFlite SRW | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.7 Cummins HO (430 bg) TorqueFlite DRW | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite SRW | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite DRW | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 2500 6.7 Cummins HO (430 bg) TorqueFlite | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 2500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.7 Cummins HO (430 bg) TorqueFlite | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 3500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite SRW | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 3500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite DRW | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab II (DT, facelift 2025) | 3500 6.7 Cummins HO (430 bg) 4x4 TorqueFlite SRW | 430 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) Automatic | 410 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab I (facelift 2013) | Power Wagon 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab I (facelift 2013) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab I (facelift 2013) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long I (facelift 2013) | 3500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long I (facelift 2013) | 3500 6.4 Hemi V8 (410 bg) Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab I (facelift 2013) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab I (facelift 2013) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab I (facelift 2013) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab I (facelift 2013) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) Automatic | 410 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) Automatic | 410 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab II (DT) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab II (DT) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) Automatic | 410 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab II (DT) | 2500 6.4 Hemi V8 (410 bg) 4x4 Automatic | 410 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.4 HEMI V8 (405 bg) 4x4 TorqueFlite | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) TorqueFlite SRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.4 HEMI V8 (405 bg) TorqueFlite | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) 4x4 TorqueFlite DRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) TorqueFlite DRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) 4x4 TorqueFlite SRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) 4x4 TorqueFlite SRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) TorqueFlite DRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) 4x4 TorqueFlite DRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT, facelift 2025) | 3500 6.4 HEMI V8 (405 bg) TorqueFlite SRW | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.4 HEMI V8 (405 bg) 4x4 TorqueFlite | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 2500 6.4 HEMI V8 (405 bg) TorqueFlite | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT, facelift 2025) | 2500 6.4 HEMI V8 (405 bg) 4x4 TorqueFlite | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab II (DT, facelift 2025) | 2500 6.4 HEMI V8 (405 bg) TorqueFlite | 405 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) 4x4 Automatic SRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) Automatic SRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) Automatic DRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) 4x4 Automatic SRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) 4x4 Automatic DRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) 4x4 Automatic DRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) Automatic DRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab II (DT) | 3500 6.7 Cummins TD (400 bg) 4x4 Automatic DRW | 400 | 2019 - 2025 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) Automatic | 385 | 2013 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) 4x4 Automatic | 385 | 2013 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) Automatic | 385 | 2013 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) 4x4 Automatic | 385 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab Long I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) Automatic | 385 | 2014 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Regular Cab I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) 4x4 Automatic | 385 | 2013 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) Automatic | 385 | 2013 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Mega Cab I (facelift 2013) | 3500 6.7 HO Cummins TD (385 bg) 4x4 Automatic | 385 | 2013 - 2018 | Detay arrow_forward |
| RAM 2500/3500 2500/3500 Crew Cab I | 2500 5.7 Hemi V8 (383 bg) Automatic | 383 | 2010 - 2012 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik