RAM 1500 Kaç Kilometre Yakar?
RAM 1500 ortalama yakıt tüketimi 9,0 ile 19,6 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 9,0 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 43 araç
| Araç | Motor | Güç | Yakıt (Lt/100km) | |
|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) 4x4 TorqueFlite | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) TorqueFlite | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | Ramcharger 3.6 V6 91.8 kWh (647 bg) Range Extender 4x4 | 647 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Long (DT, facelift 2024) | 3.0 SST (420 bg) TorqueFlite | 420 | 13.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab Long (DT, facelift 2024) | 3.6 V6 eTorque (305 bg) Mild Hybrid 4x4 TorqueFlite | 305 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab Long (DT, facelift 2024) | 3.6 V6 eTorque (305 bg) Mild Hybrid TorqueFlite | 305 | 10.7 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | 3.0 SST (420 bg) 4x4 TorqueFlite | 420 | 13.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | 3.0 SST (420 bg) TorqueFlite | 420 | 13.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | 3.6 V6 eTorque (305 bg) Mild Hybrid 4x4 TorqueFlite | 305 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Long (DT, facelift 2024) | 3.0 SST HO (540 bg) 4x4 TorqueFlite | 540 | 13.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Long (DT, facelift 2024) | 3.0 SST (420 bg) 4x4 TorqueFlite | 420 | 13.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | RHO 3.0 SST HO (540 bg) 4x4 TorqueFlite | 540 | 13.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | 3.0 SST HO (540 bg) 4x4 TorqueFlite | 540 | 13.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024) | 3.6 V6 eTorque (305 bg) Mild Hybrid TorqueFlite | 305 | 10.7 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT) | TRX 6.2 HEMI Supercharged V8 (702 bg) 4WD Automatic | 702 | 19.6 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT) | 3.0 EcoDiesel V6 (260 bg) 4WD Automatic | 260 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT) | 3.0 EcoDiesel V6 (260 bg) Automatic | 260 | 9 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 (395 bg) 4WD Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) 4WD Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) 4WD Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Long (DT) | 5.7 HEMI V8 (395 bg) 4WD Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) 4WD Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT) | 5.7 HEMI V8 (395 bg) 4WD Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT) | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DT) | 5.7 HEMI V8 (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) 4x4 Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) 4x4 Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) 4x4 Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) 4x4 Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | 3.0 EcoDiesel V6 (240 bg) Automatic | 240 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | 5.7 Hemi V8 (395 bg) 4x4 Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | 5.7 Hemi V8 (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | 5.7 Hemi V8 (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | 5.7 Hemi V8 (395 bg) 4x4 Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | 5.7 Hemi V8 (395 bg) Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| RAM 1500 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | 5.7 Hemi V8 (395 bg) 4x4 Automatic | 395 | 12.4 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
RAM 1500 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.
Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.
Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. RAM 1500 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.