Honda CR-V Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?
Honda CR-V boş ağırlığı 1.430 ile 1.923 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 59 araç
| Araç | Motor | Güç | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V CR-V VI | 2.0 i-MMD (184 bg) e:PHEV e-CVT | 184 | 1920 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V VI | 2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV e-CVT | 184 | 1750 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V VI | 2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV 4WD e-CVT | 184 | 1821 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V VI | 1.5i (190 bg) CVT | 190 | 1623 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V VI | 2.0L (184 bg) Plug-in Hybrid e-CVT (China) | 184 | 1923 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V VI | 2.0i (204 bg) Hybrid e-CVT | 204 | 1702 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V VI | 2.0i (204 bg) Hybrid AWD-i e-CVT | 204 | 1766 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V (facelift 2019) | 2.0 i-VTEC i-MMD (184 bg) e:HEV e-CVT | 184 | 1740 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V (facelift 2019) | 2.0 i-VTEC i-MMD (184 bg) e:HEV AWD-i e-CVT | 184 | 1797 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V (facelift 2019) | 2.0 (212 bg) Hybrid AWD-i e-CVT | 212 | 1655 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.0 i-MMD (215 bg) Hybrid e-CVT | 215 | 1610 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.0 i-MMD (215 bg) Hybrid AWD-i e-CVT | 215 | 1668 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V (facelift 2019) | 1.5i (190 bg) CVT | 190 | 1566 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V (facelift 2019) | 1.5i (190 bg) AWD CVT | 190 | 1619 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.5 VTEC TURBO (173 bg) | 173 | 1523 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.0 (215 bg) Hybrid e-CVT | 215 | 1657 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.0 (215 bg) Hybrid AWD e-CVT | 215 | 1726 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.5 VTEC TURBO (173 bg) AWD | 173 | 1680 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.5 VTEC TURBO (193 bg) AWD CVT | 193 | 1705 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.4 (184 bg) Automatic | 184 | 1500 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.5 (190 bg) Automatic | 190 | 1541 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.5 (190 bg) AWD Automatic | 190 | 1593 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.6 i-DTEC (120 bg) Automatic | 120 | 1666 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.6 i-DTEC (120 bg) AWD Automatic | 120 | 1725 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.6 i-DTEC (160 bg) AWD | 160 | 1700 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 1.6 i-DTEC (160 bg) AWD Automatic | 160 | 1728 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.0 i-VTEC (150 bg) AWD CVT | 150 | 1557 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.0 VTEC (150 bg) CVT | 150 | 1577 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V V | 2.4 (184 bg) AWD Automatic | 184 | 1552 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 2.0 i-VTEC (155 bg) AWD | 155 | 1521 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 1545 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 1.6 i-DTEC (160 bg) Automatic AWD | 160 | 1658 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 1.6 i-DTEC (160 bg) AWD | 160 | 1630 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 2.0 i-VTEC (155 bg) Automatic AWD | 155 | 1543 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 2.0 i-VTEC (155 bg) | 155 | 1460 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 2.4 i-VTEC (185 bg) AWD CVT | 185 | 1644 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV (facelift 2014) | 2.4 i-VTEC (185 bg) CVT | 185 | 1597 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 1541 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 2.2 i-DTEC (150 bg) AWD Automatic | 150 | 1712 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 2.2 i-DTEC (150 bg) AWD | 150 | 1653 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 2.0 i-VTEC (155 bg) AWD Automatic | 155 | 1542 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 2.0 i-VTEC (155 bg) AWD | 155 | 1517 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 2.0 i-VTEC (155 bg) | 155 | 1456 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 2.4 i-VTEC (185 bg) AWD Automatic | 185 | 1608 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V IV | 2.4 i-VTEC (185 bg) Automatic | 185 | 1553 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III (facelift 2009) | 2.2 i-DTEC (150 bg) AWD | 150 | 1713 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III (facelift 2009) | 2.0 i-VTEC (150 bg) AWD | 150 | 1607 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III (facelift 2009) | 2.0 i-VTEC (150 bg) AWD Automatic | 150 | 1643 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III (facelift 2009) | 2.2 i-DTEC (150 bg) AWD Automatic | 150 | 1773 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III (facelift 2009) | 2.4 i-VTEC (180 bg) Automatic | 180 | 1556 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III (facelift 2009) | 2.4 i-VTEC (180 bg) AWD Automatic | 180 | 1612 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III | 2.4 i-VTEC (166 bg) AWD Automatic | 166 | 1588 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III | 2.4 i-VTEC (166 bg) Automatic | 166 | 1537 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III | 2.2 i-CDTi (140 bg) AWD | 140 | 1699 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III | 2.0 i-VTEC (150 bg) AWD Automatic | 150 | 1620 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V III | 2.0 i-VTEC (150 bg) AWD | 150 | 1585 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V II | 2.2 D (140 bg) | 140 | 1712 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V II | 2.4 i 16V LX (162 bg) | 162 | 1505 kg | Detay arrow_forward |
| Honda CR-V CR-V II | 2.0 16V (150 bg) Automatic | 150 | 1485 kg | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Honda CR-V ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.
Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.
Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.