help
Peugeot 5008 Kaç Beygir?
lightbulb
Peugeot 5008 motor seçeneklerinin gücü 100 ile 326 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant 73 kWh Electric Dual Motor AWD (326 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 5008 5008 III (Phase I, 2024) | 73 kWh (326 bg) Electric Dual Motor AWD | 326 | 2024 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 III (Phase I, 2024) | 98 kWh (231 bg) Electric Long Range | 231 | 2024 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 III (Phase I, 2024) | 73 kWh (213 bg) Electric | 213 | 2024 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 III (Phase I, 2024) | 1.6 (196 bg) Plug-in Hybrid e-DCS | 196 | 2024 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.6 PureTech (180 bg) Automatic | 180 | 2018 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase II, 2020) | 2.0 BlueHDi (180 bg) Automatic | 180 | 2020 - 2022 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase II, 2020) | 1.6 PureTech (180 bg) Automatic | 180 | 2020 - 2022 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 2.0 BlueHDi (180 bg) Automatic | 180 | 2016 - 2017 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 2.0 BlueHDi (177 bg) Automatic | 177 | 2017 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 THP (165 bg) Automatic | 165 | 2014 - 2017 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.6 THP (165 bg) Automatic | 165 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 2.0 HDi (163 bg) FAP Automatic 7 Seat | 163 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 2.0 HDi (163 bg) FAP Automatic | 163 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 2.0 HDI (163 bg) FAP Automatic | 163 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 2.0 HDI (163 bg) FAP Automatic 7 seats | 163 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 THP (156 bg) | 156 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 THP (156 bg) | 156 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 THP (156 bg) Automatic 7 Seat | 156 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 THP (156 bg) Automatic | 156 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 THP (156 bg) 7 Seat | 156 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 THP (156 bg) Automatic 7 seats | 156 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 THP (156 bg) 7 seats | 156 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 THP (156 bg) Automatic | 156 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 2.0 HDi (150 bg) FAP 7 Seat | 150 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 2.0 BlueHDi (150 bg) | 150 | 2014 - 2017 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 2.0 HDi (150 bg) FAP | 150 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 2.0 HDi (150 bg) FAP 7 seats | 150 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 2.0 HDi (150 bg) FAP | 150 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 2.0 BlueHDi (150 bg) | 150 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 III (Phase I, 2024) | 1.2 (145 bg) Mild Hybrid e-DCS | 145 | 2025 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase II, 2020) | 1.2 (136 bg) Hybrid e-DCS6 | 136 | 2023 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 III (Phase I, 2024) | 1.2 (136 bg) Mild Hybrid e-DCS | 136 | 2024 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase II, 2020) | 1.5 BlueHDi (130 bg) | 130 | 2020 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.2 PureTech (130 bg) | 130 | 2014 - 2017 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.2 PureTech (130 bg) | 130 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase II, 2020) | 1.2 PureTech (130 bg) | 130 | 2020 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase II, 2020) | 1.2 PureTech (130 bg) Automatic | 130 | 2020 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase II, 2020) | 1.5 BlueHDi (130 bg) Automatic | 130 | 2020 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.5 BlueHDi (130 bg) | 130 | 2017 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.2 PureTech (130 bg) TBC | 130 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.2 PureTech (130 bg) Automatic | 130 | 2018 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.2 PureTech (130 bg) Automatic | 130 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.2 PureTech (130 bg) | 130 | 2018 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 BlueHDi (120 bg) Automatic | 120 | 2014 - 2017 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 VTi (120 bg) | 120 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 VTi (120 bg) 7 seats | 120 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 BlueHDi (120 bg) | 120 | 2014 - 2017 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.6 BlueHDi (120 bg) TBC | 120 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.6 BlueHDi (120 bg) Automatic | 120 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 II (Phase I, 2017) | 1.6 BlueHDi (120 bg) | 120 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 VTi (120 bg) | 120 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 VTi (120 bg) 7 Seat | 120 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 e-HDi (115 bg) FAP ETG | 115 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 e-HDi (115 bg) FAP ETG 7 Seat | 115 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 HDi (115 bg) FAP | 115 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase II, 2013) | 1.6 HDi (115 bg) FAP 7 Seat | 115 | 2013 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 HDi (112 bg) FAP 7 seats | 112 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 HDi (112 bg) FAP | 112 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 e-HDi (112 bg) FAP STT 7 seats | 112 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Peugeot 5008 5008 I (Phase I, 2009) | 1.6 e-HDi (112 bg) FAP STT | 112 | 2009 - 2013 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik