SsangYong Rexton Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?
SsangYong Rexton boş ağırlığı 1.815 ile 2.241 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 42 araç
| Araç | Motor | Güç | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) E-Tronic | 202 | 2096 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) 4WD E-Tronic 7 Seat | 202 | 2241 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) 4WD E-Tronic | 202 | 2206 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) E-Tronic 7 Seat | 202 | 2116 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.0 e-XGDi (224 bg) Automatic | 224 | 2123 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.0 e-XGDi (224 bg) | 224 | 2082 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.0 e-XGDi (224 bg) 4WD Automatic | 224 | 2223 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD Automatic | 181 | 2153 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD 7 Seat | 181 | 2161 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD | 181 | 2132 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) | 181 | 2032 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD Automatic 7 Seat | 181 | 2183 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 7 Seat | 181 | 2061 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) Automatic | 181 | 2053 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) Automatic 7 Seat | 181 | 2082 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) 4WD Automatic | 178 | 2090 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) Automatic | 178 | 2049 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) 4WD | 178 | 2069 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) | 178 | 2003 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) Automatic | 155 | 1989 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) 4WD Automatic | 155 | 2049 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) 4WD | 155 | 2024 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) | 155 | 1965 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (161 bg) DPF TOD 4WD | 161 | 2088 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (165 bg) TOD 4WD | 165 | 2088 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (165 bg) TOD 4WD Automatic | 165 | 2101 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XVT (186 bg) AWD Automatic | 186 | 2099 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 320 (220 bg) 4WD Automatic | 220 | 2032 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 320 (220 bg) AWD Automatic | 220 | 2088 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (161 bg) DPF TOD 4WD Automatic | 161 | 2101 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 270 Xdi (163 bg) TOD 4WD | 163 | 2101 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 270 Xdi (163 bg) TOD 4WD Automatic | 163 | 2101 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 270 XVT (186 bg) AWD Automatic | 186 | 2099 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 320 Automatic (220 bg) | 220 | 1815 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 270 Xdi (163 bg) AWD Automatic | 163 | 2023 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 270 Xdi (163 bg) AWD | 163 | 1972 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 320 (220 bg) Automatic | 220 | 1860 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 320 (220 bg) | 220 | 1860 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 290 TD (120 bg) Automatic | 120 | 1850 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 290 TD (120 bg) | 120 | 1850 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 230 (143 bg) Automatic | 143 | 1815 kg | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 230 (143 bg) | 143 | 1815 kg | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
SsangYong Rexton ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.
Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.
Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.
directions_car İlgili Araçlar 15 model
quiz Benzer Sorular
- help_outline SsangYong Rexton Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline SsangYong Rexton 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline SsangYong Actyon Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline SsangYong Chairman Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline SsangYong Family Ne Kadar Ağır? arrow_forward