SsangYong Rexton Kaç Kilometre Yakar?
SsangYong Rexton ortalama yakıt tüketimi 6,8 ile 14,4 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 6,8 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 42 araç
| Araç | Motor | Güç | Yakıt (Lt/100km) | |
|---|---|---|---|---|
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) E-Tronic | 202 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) 4WD E-Tronic 7 Seat | 202 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) 4WD E-Tronic | 202 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II (facelift 2021) | 2.2 e-XDi (202 bg) E-Tronic 7 Seat | 202 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.0 e-XGDi (224 bg) Automatic | 224 | 10.4 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.0 e-XGDi (224 bg) | 224 | 9.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.0 e-XGDi (224 bg) 4WD Automatic | 224 | 10.4 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD Automatic | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD 7 Seat | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 4WD Automatic 7 Seat | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) 7 Seat | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) Automatic | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton II | 2.2 e-XDi (181 bg) Automatic 7 Seat | 181 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) 4WD Automatic | 178 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) Automatic | 178 | 7.2 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) 4WD | 178 | 7 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 220 e-XDi (178 bg) | 178 | 6.8 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) Automatic | 155 | 7.5 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) 4WD Automatic | 155 | 7.8 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) 4WD | 155 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 200 e-XDi (155 bg) | 155 | 7.3 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (161 bg) DPF TOD 4WD | 161 | 8.6 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (165 bg) TOD 4WD | 165 | 9 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (165 bg) TOD 4WD Automatic | 165 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XVT (186 bg) AWD Automatic | 186 | 9.2 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 320 (220 bg) 4WD Automatic | 220 | 14.2 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 320 (220 bg) AWD Automatic | 220 | 14.4 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2012) | RX 270 XDi (161 bg) DPF TOD 4WD Automatic | 161 | 9.4 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 270 Xdi (163 bg) TOD 4WD | 163 | 9 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 270 Xdi (163 bg) TOD 4WD Automatic | 163 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 270 XVT (186 bg) AWD Automatic | 186 | 9.2 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I (facelift 2006) | RX 320 Automatic (220 bg) | 220 | 14.4 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 270 Xdi (163 bg) AWD Automatic | 163 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 270 Xdi (163 bg) AWD | 163 | 8.6 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 320 (220 bg) Automatic | 220 | 14.2 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 320 (220 bg) | 220 | 14.2 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 290 TD (120 bg) Automatic | 120 | 11.3 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 290 TD (120 bg) | 120 | 9.3 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 230 (143 bg) Automatic | 143 | 12.3 | Detay arrow_forward |
| SsangYong Rexton Rexton I | RX 230 (143 bg) | 143 | 11.7 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
SsangYong Rexton yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.
Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.
Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. SsangYong Rexton servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.
directions_car İlgili Araçlar 15 model
quiz Benzer Sorular
- help_outline SsangYong Rexton 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline SsangYong Rexton Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline SsangYong Actyon Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline SsangYong Chairman Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline SsangYong Family Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward