Honda Civic Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?
Honda Civic boş ağırlığı 925 ile 1.487 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| Honda Civic Civic XI (facelift 2024) | 2.0 i-MMD (200 bg) e:HEV e-CVT | 200 | 1475 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI (facelift 2024) | 2.0 i-VTEC (150 bg) CVT | 150 | 1312 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan (facelift 2024) | 2.0 i-MMD (200 bg) e:HEV e-CVT | 200 | 1475 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan (facelift 2024) | Si 1.5 i-VTEC (200 bg) | 200 | 1360 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan (facelift 2024) | 2.0 i-VTEC (150 bg) CVT | 150 | 1331 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV e-CVT | 184 | 1458 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | 2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV e-CVT | 184 | 1429 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 1312 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 2.0 i-VTEC (158 bg) | 158 | 1312 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 1.5 VTEC (180 bg) CVT | 180 | 1305 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 1.5 VTEC (180 bg) | 180 | 1305 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | Si 1.5 VTEC (200 bg) | 200 | 1343 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 1331 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | 1.5 VTEC (180 bg) CVT | 180 | 1396 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | RS 1.5 VTEC TURBO (173 bg) CVT | 173 | 1323 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.5T (180 bg) CVT | 180 | 1366 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.5T (180 bg) | 180 | 1336 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.5T (174 bg) CVT | 174 | 1343 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.0 VTEC TURBO (126 bg) CVT | 126 | 1277 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.0 VTEC TURBO (126 bg) | 126 | 1277 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.6 i-VTEC (125 bg) CVT | 125 | 1237 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.5 VTEC TURBO (182 bg) CVT | 182 | 1305 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.5 VTEC TURBO (182 bg) | 182 | 1277 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 1310 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 1287 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) | 158 | 1295 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | 1.5T (174 bg) CVT | 174 | 1332 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 1318 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 1312 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) | 158 | 1287 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.5T (174 bg) CVT | 174 | 1344 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.6 i-DTEC (120 bg) Automatic | 120 | 1355 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 1301 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.0 VTEC (126 bg) | 126 | 1303 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.0 VTEC (126 bg) CVT | 126 | 1315 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 1366 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.6 i-DTEC (120 bg) Automatic | 120 | 1389 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.5 VTEC (182 bg) CVT Turbo | 182 | 1273 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.5 VTEC (182 bg) Turbo | 182 | 1246 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 1318 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 1310 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.0 VTEC (129 bg) CVT Turbo | 129 | 1209 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.0 VTEC (129 bg) Turbo | 129 | 1154 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.5 VTEC (182 bg) CVT Turbo | 182 | 1232 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.5 VTEC (182 bg) Turbo | 182 | 1232 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Edition | 1.8 i-VTEC (142 bg) | 142 | 1261 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Edition | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 1303 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Edition | 1.4 i-VTEC (100 bg) | 100 | 1176 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | 2.0 (158 bg) | 158 | 1246 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 2.0 (158 bg) CVT | 158 | 1250 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 2.0 (158 bg) | 158 | 1245 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | 2.0 (158 bg) CVT | 158 | 1252 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.5 (174 bg) CVT | 174 | 1315 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | 1.5 (174 bg) CVT | 174 | 1310 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Tourer (facelift 2014) | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 1412 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Coupe (facelift 2013) | Si 2.4 i-VTEC (205 bg) | 205 | 1362 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 1.4 i-VTEC (100 bg) | 100 | 1186 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 1307 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Tourer (facelift 2014) | 1.8 i-VTEC (142 bg) | 142 | 1355 kg | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 1.8 i-VTEC (140 bg) | 140 | 1270 kg | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Honda Civic ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.
Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.
Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.