Honda Civic Kaç Kilometre Yakar?
Honda Civic ortalama yakıt tüketimi 3,4 ile 9,8 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 3,4 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 59 araç
| Araç | Motor | Güç | Yakıt (Lt/100km) | |
|---|---|---|---|---|
| Honda Civic Civic XI (facelift 2024) | 2.0 i-MMD (200 bg) e:HEV e-CVT | 200 | 4.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI (facelift 2024) | 2.0 i-VTEC (150 bg) CVT | 150 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan (facelift 2024) | 2.0 i-MMD (200 bg) e:HEV e-CVT | 200 | 4.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan (facelift 2024) | Si 1.5 i-VTEC (200 bg) | 200 | 7.6 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan (facelift 2024) | 2.0 i-VTEC (150 bg) CVT | 150 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV e-CVT | 184 | 4.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | 2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV e-CVT | 184 | 4.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 2.0 i-VTEC (158 bg) | 158 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 1.5 VTEC (180 bg) CVT | 180 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI | 1.5 VTEC (180 bg) | 180 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | Si 1.5 VTEC (200 bg) | 200 | 7.6 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 7.1 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic XI Sedan | 1.5 VTEC (180 bg) CVT | 180 | 6.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.5T (180 bg) CVT | 180 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.5T (180 bg) | 180 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.5T (174 bg) CVT | 174 | 6.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.0 VTEC TURBO (126 bg) CVT | 126 | 4.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback (facelift 2019) | 1.0 VTEC TURBO (126 bg) | 126 | 4.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.6 i-VTEC (125 bg) CVT | 125 | 6.3 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.5 VTEC TURBO (182 bg) CVT | 182 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.5 VTEC TURBO (182 bg) | 182 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 7.8 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) | 158 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe (facelift 2018) | 1.5T (174 bg) CVT | 174 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 7.8 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) CVT | 158 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 2.0 i-VTEC (158 bg) | 158 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan (facelift 2018) | 1.5T (174 bg) CVT | 174 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.6 i-DTEC (120 bg) Automatic | 120 | 4.1 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 3.5 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.0 VTEC (126 bg) | 126 | 3.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.0 VTEC (126 bg) CVT | 126 | 3.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 3.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.6 i-DTEC (120 bg) Automatic | 120 | 3.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.5 VTEC (182 bg) CVT Turbo | 182 | 5.8 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.5 VTEC (182 bg) Turbo | 182 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | Si 1.5T (205 bg) | 205 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.0 VTEC (129 bg) CVT Turbo | 129 | 5 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.0 VTEC (129 bg) Turbo | 129 | 4.8 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.5 VTEC (182 bg) CVT Turbo | 182 | 6.1 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Hatchback | 1.5 VTEC (182 bg) Turbo | 182 | 5.8 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Edition | 1.8 i-VTEC (142 bg) | 142 | 6.1 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Edition | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 3.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Edition | 1.4 i-VTEC (100 bg) | 100 | 5.5 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | 2.0 (158 bg) | 158 | 7.6 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 2.0 (158 bg) CVT | 158 | 6.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 2.0 (158 bg) | 158 | 7.6 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | 2.0 (158 bg) CVT | 158 | 6.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Sedan | 1.5 (174 bg) CVT | 174 | 6.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic X Coupe | 1.5 (174 bg) CVT | 174 | 6.7 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Tourer (facelift 2014) | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 3.8 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Coupe (facelift 2013) | Si 2.4 i-VTEC (205 bg) | 205 | 9.4 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 1.4 i-VTEC (100 bg) | 100 | 5.9 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 1.6 i-DTEC (120 bg) | 120 | 3.6 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Tourer (facelift 2014) | 1.8 i-VTEC (142 bg) | 142 | 6.2 | Detay arrow_forward |
| Honda Civic Civic IX Hatchback (facelift 2014) | 1.8 i-VTEC (140 bg) | 140 | 6.7 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Honda Civic yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.
Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.
Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Honda Civic servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.