Nissan Primera 0-100 Kaç Saniyede?
Nissan Primera en hızlı varyantı 0-100 km/s hızlanmasını 8.4 saniyede tamamlar. Aşağıdaki listede tüm varyantların hızlanma süreleri sıralanmıştır.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | 0-100 (sn) | |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Primera Primera (P10) | 2.0 GT (150 bg) | 150 | 8.4 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 2.0 16V (150 bg) GT | 150 | 8.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P11) | 2.0 16V (150 bg) | 150 | 8.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P11) | 2.0 16V (140 bg) | 140 | 9.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P11) | 2.0 16V (131 bg) | 131 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 2.0 i 16V (140 bg) | 140 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 2.0 16V (130 bg) | 130 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 2.0 16V (115 bg) | 115 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 2.0 i 16V (140 bg) | 140 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P11) | 2.0 16V (115 bg) | 115 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 2.0 i 16V (140 bg) | 140 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P11) | 2.0 16V (130 bg) | 130 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 2.2 dCi (138 bg) | 138 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P10) | 2.0 i (115 bg) Automatic | 115 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P10) | 2.0 16V (115 bg) | 115 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P10) | 2.0 i (115 bg) | 115 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P10) | 2.0 16V (115 bg) Automatic | 115 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P10) | 2.0 16V (115 bg) Automatic | 115 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P10) | 2.0 16V (115 bg) | 115 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 2.2 dCi (138 bg) | 138 | 10.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 2.2 dCi (138 bg) | 138 | 10.1 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P11) | 2.0 16V (140 bg) | 140 | 10.5 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P10) | 1.6 i (102 bg) | 102 | 10.8 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 1.9 dCi (120 bg) | 120 | 10.8 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P10) | 2.0 i (125 bg) | 125 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P11) | 2.0 16V (115 bg) | 115 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P10) | 2.0 i (125 bg) | 125 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P10) | 2.0 D (75 bg) | 75 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 2.0 i 16V (140 bg) CVT | 140 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 2.2 DTI (126 bg) | 126 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 2.0 i 16V (140 bg) CVT | 140 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 2.0 i 16V (140 bg) CVT | 140 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 2.2 DTI (126 bg) | 126 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 2.2 DTI (126 bg) | 126 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 1.8 16V (114 bg) | 114 | 11.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 1.9 dCi (120 bg) | 120 | 11.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P11) | 1.8 16V (114 bg) | 114 | 11.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 1.9 dCi (120 bg) | 120 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 2.0 16V (130 bg) Automatic | 130 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 2.0 16V (140 bg) | 140 | 11.5 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P11) | 1.8 16V (114 bg) | 114 | 11.7 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P10) | 1.6 i (90 bg) | 90 | 11.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P10) | 1.6 (90 bg) | 90 | 11.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P10) | 1.6 (90 bg) | 90 | 11.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 1.8 i 16V (116 bg) | 116 | 11.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 1.8 i 16V (116 bg) | 116 | 11.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 1.8 i 16V (116 bg) | 116 | 12.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P11) | 1.6 16V (99 bg) | 99 | 12.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 1.6 16V (99 bg) | 99 | 12.0 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 1.6 i 16V (109 bg) | 109 | 12.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 1.6 i 16V (109 bg) | 109 | 12.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 1.6 i 16V (109 bg) | 109 | 12.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P11) | 1.6 16V (99 bg) | 99 | 12.8 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 1.6 16V (90 bg) | 90 | 12.8 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P11) | 1.6 16V (90 bg) | 90 | 12.8 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Wagon (P12) | 1.8 i 16V (116 bg) Automatic | 116 | 13.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera Hatch (P12) | 1.8 i 16V (116 bg) Automatic | 116 | 13.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P12) | 1.8 i 16V (116 bg) Automatic | 116 | 13.6 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P10) | 2.0 TD (90 bg) | 90 | 13.9 | Detay arrow_forward |
| Nissan Primera Primera (P11) | 2.0 TD (90 bg) | 90 | 14.0 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Nissan Primera 0-100 km/s hızlanma süreleri; motor gücü, çekiş tipi (önden/arkadan/dört çeker), şanzıman tipi (manuel/otomatik/DCT) ve araç ağırlığına göre değişir. Çift kavramalı (DCT) şanzımanlar tipik olarak manuel ve klasik otomatik şanzımanlardan daha hızlı vites geçişi yaparak daha kısa hızlanma süresi sağlar.
Üreticilerin ilan ettiği 0-100 km/s süreleri ideal koşullarda (düz zemin, optimum sıcaklık, deneyimli sürücü, launch control aktif) ölçülür. Gerçek dünyada bu değerlere ulaşmak için aracın TCS/ESC ayarlarının uygun konumda olması ve lastiklerin sıcak olması gerekir. Soğuk havalarda hızlanma süresi 0.2-0.5 saniye uzayabilir.
Aşağıdaki tabloda her varyant için ilan edilmiş resmi 0-100 km/s süreleri yer almaktadır. Performans odaklı sürücüler için motor modifikasyonu (chip tuning, Stage 1) ile tipik olarak 0.3-0.8 saniye iyileşme sağlanabilir; ancak bu işlemler garanti kapsamını etkiler.
directions_car İlgili Araçlar 20 model
quiz Benzer Sorular
- help_outline Nissan Primera Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Nissan Primera Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline Nissan 100 NX 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Nissan 180 SX 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Nissan 200 SX 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward