help

Hyundai i20 Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?

lightbulb

Hyundai i20 boş ağırlığı 970 ile 1.325 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 51 araç

Araç Motor Güç Ağırlık
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDi (90 bg) 90 1185 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDi (90 bg) DCT 90 1210 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.2 (79 bg) 79 1133 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDI (100 bg) Mild Hybrid iMT 100 1200 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.2 MPI (84 bg) 84 1123 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDI (120 bg) Mild Hybrid iMT 120 1200 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDi (100 bg) 100 1175 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDi (100 bg) DCT 100 1200 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDI (120 bg) Mild Hybrid DCT 120 1225 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDI (100 bg) Mild Hybrid DCT 100 1225 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III N 1.6 T-GDi (204 bg) 204 1220 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III 1.2 MPi (84 bg) 84 1123 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III 1.0 T-GDi (100 bg) 100 1210 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 III 1.0 T-GDi (100 bg) DCT 100 1210 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active (facelift 2018) 1.4 (101 bg) 101 1250 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB facelift 2018) 1.0 T-GDI (101 bg) 101 1239 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB facelift 2018) 1.0 T-GDI (101 bg) DCT 101 1325 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB facelift 2018) 1.0 T-GDI (120 bg) 120 1293 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB facelift 2018) 1.0 T-GDI (120 bg) DCT 120 1325 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB facelift 2018) 1.2 (75 bg) 75 1233 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active (facelift 2018) 1.0 T-GDi (120 bg) DCT 120 1240 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active (facelift 2018) 1.0 T-GDi (120 bg) 120 1070 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active (facelift 2018) 1.0 T-GDi (100 bg) DCT 100 1240 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB facelift 2018) 1.2 (84 bg) 84 1233 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active (facelift 2018) 1.0 T-GDi (100 bg) 100 1085 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active 1.0 T-GDI (120 bg) 120 1090 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active 1.4 CRDi (90 bg) 90 1175 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.0 T-GDI (100 bg) 100 1065 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.0 T-GDI (120 bg) 120 1070 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Coupe 1.0 T-GDI (120 bg) 120 1217 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active 1.4 (100 bg) 100 1050 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Active 1.0 T-GDI (100 bg) 100 1085 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Coupe 1.4 (100 bg) Automatic 100 1053 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II Coupe 1.2 (84 bg) 84 1123 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.2 (75 bg) 75 1040 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.4 CRDi (90 bg) 90 1165 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.4 (100 bg) Automatic 100 1079 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.4 (100 bg) 100 1060 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.2 (84 bg) 84 1040 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 II (GB) 1.1 CRDi (75 bg) 75 1143 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB facelift 2012) 1.4 16V (101 bg) 101 1028 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB facelift 2012) 1.2 16V (86 bg) 86 970 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB facelift 2012) 1.4 CRDi (90 bg) 90 1115 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB facelift 2012) 1.1 CRDi (75 bg) 75 1080 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB facelift 2012) 1.4 16V (101 bg) Automatic 101 1028 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB) 1.4 CRDi (90 bg) 90 1099 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB) 1.4 CRDi (75 bg) 75 1099 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB) 1.6 CRDi (128 bg) 128 1223 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB) 1.6 CRDi (116 bg) 116 1146 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB) 1.6 (126 bg) Automatic 126 1157 kg Detay arrow_forward
Hyundai i20 i20 I (PB) 1.6 (126 bg) 126 1119 kg Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Hyundai i20 ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.

Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.

Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.