Volkswagen Tiguan 0-100 Kaç Saniyede?
Volkswagen Tiguan en hızlı varyantı 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlar. Aşağıdaki listede tüm varyantların hızlanma süreleri sıralanmıştır.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | 0-100 (sn) | |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan Tiguan II (facelift 2020) | R 2.0 TSI (320 bg) 4MOTION DSG | 320 | 4.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan III | 2.0 TSI (265 bg) 4MOTION DSG | 265 | 5.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II (facelift 2020) | 2.0 TSI (245 bg) 4MOTION DSG | 245 | 6.0 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 BiTDI (240 bg) 4MOTION DSG SCR | 240 | 6.2 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace (facelift 2021) | 2.0 TSI (245 bg) 4MOTION DSG | 245 | 6.2 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TSI (230 bg) 4MOTION DSG | 230 | 6.3 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TSI (230 bg) 4MOTION DSG | 230 | 6.3 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 BiTDI (240 bg) 4MOTION DSG SCR | 240 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 BiTDI (240 bg) 4MOTION DSG SCR | 240 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TSI (220 bg) 4MOTION DSG | 220 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 BiTDI (240 bg) 4MOTION DSG | 240 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 BiTDI (240 bg) SCR 4MOTION DSG | 240 | 6.8 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 BiTDI (240 bg) SCR 4MOTION DSG | 240 | 6.8 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 TSI (220 bg) 4MOTION DSG | 220 | 6.8 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan III | 1.5 TSI (272 bg) eHybrid DSG | 272 | 7.0 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan III | 2.0 TSI (204 bg) 4MOTION DSG | 204 | 7.1 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TSI (211 bg) 4MOTION DSG | 211 | 7.3 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II (facelift 2020) | 2.0 TSI (190 bg) 4MOTION DSG | 190 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (200 bg) 4MOTION DSG | 200 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan X | 380 TSI (220 bg) 4MOTION DSG | 220 | 7.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II (facelift 2020) | 2.0 TDI (200 bg) SCR 4MOTION DSG | 200 | 7.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II (facelift 2020) | 2.0 TDI (150 bg) 4MOTION SCR DSG | 150 | 7.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II (facelift 2020) | 1.4 TSI (245 bg) eHybrid DSG | 245 | 7.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TSI (190 bg) 4MOTION DSG | 190 | 7.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan III | 2.0 TDI (193 bg) 4MOTION DSG | 193 | 7.7 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TSI (180 bg) 4MOTION | 180 | 7.7 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TSI (180 bg) 4MOTION DSG | 180 | 7.7 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 TSI (180 bg) 4MOTION DSG | 180 | 7.7 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace (facelift 2021) | 2.0 TSI (190 bg) 4MOTION DSG | 190 | 7.7 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 TSI (190 bg) 4MOTION DSG | 190 | 7.8 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TSI (211 bg) 4MOTION | 211 | 7.8 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace (facelift 2021) | 2.0 TDI (200 bg) 4MOTION DSG | 200 | 7.8 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (200 bg) 4MOTION | 200 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TDI (190 bg) 4MOTION DSG SCR | 190 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (200 bg) 4MOTION | 200 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TDI (190 bg) 4MOTION DSG SCR | 190 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 2.0 TDI (190 bg) 4MOTION DSG SCR | 190 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 TDI (190 bg) 4MOTION DSG | 190 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TSI (180 bg) 4MOTION DSG | 180 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan III | 1.5 TSI (204 bg) eHybrid DSG | 204 | 8.0 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (170 bg) 4MOTION DSG | 170 | 8.1 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II Allspace | 2.0 TDI (190 bg) 4MOTION DSG | 190 | 8.2 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TSI (180 bg) 4MOTION | 180 | 8.3 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TDI BMT (184 bg) 4MOTION DSG | 184 | 8.3 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (170 bg) Automatic 4Motion | 170 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TDI BMT (177 bg) 4MOTION DSG | 177 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (200 bg) Automatic 4MOTION | 200 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TDI BMT (177 bg) 4MOTION | 177 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (170 bg) 4MOTION | 170 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TSI (170 bg) 4MOTION | 170 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan X | 330 TSI (186 bg) DSG | 186 | 8.8 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 2.0 TDI (170 bg) 4MOTION | 170 | 8.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TDI (170 bg) 4MOTION | 170 | 8.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I | 2.0 TDI (170 bg) 4MOTION | 170 | 8.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 1.4 TSI BMT (160 bg) DSG | 160 | 8.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan I (facelift 2011) | 1.4 TSI BMT (160 bg) | 160 | 8.9 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan III | 1.5 eTSI (150 bg) Mild Hybrid OPF DSG | 150 | 9.1 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 1.5 TSI (150 bg) ACT DSG | 150 | 9.2 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II | 1.5 TSI (150 bg) ACT DSG | 150 | 9.2 | Detay arrow_forward |
| Volkswagen Tiguan Tiguan II (facelift 2020) | 1.5 TSI (150 bg) ACT | 150 | 9.2 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Volkswagen Tiguan 0-100 km/s hızlanma süreleri; motor gücü, çekiş tipi (önden/arkadan/dört çeker), şanzıman tipi (manuel/otomatik/DCT) ve araç ağırlığına göre değişir. Çift kavramalı (DCT) şanzımanlar tipik olarak manuel ve klasik otomatik şanzımanlardan daha hızlı vites geçişi yaparak daha kısa hızlanma süresi sağlar.
Üreticilerin ilan ettiği 0-100 km/s süreleri ideal koşullarda (düz zemin, optimum sıcaklık, deneyimli sürücü, launch control aktif) ölçülür. Gerçek dünyada bu değerlere ulaşmak için aracın TCS/ESC ayarlarının uygun konumda olması ve lastiklerin sıcak olması gerekir. Soğuk havalarda hızlanma süresi 0.2-0.5 saniye uzayabilir.
Aşağıdaki tabloda her varyant için ilan edilmiş resmi 0-100 km/s süreleri yer almaktadır. Performans odaklı sürücüler için motor modifikasyonu (chip tuning, Stage 1) ile tipik olarak 0.3-0.8 saniye iyileşme sağlanabilir; ancak bu işlemler garanti kapsamını etkiler.
directions_car İlgili Araçlar 20 model
quiz Benzer Sorular
- help_outline Volkswagen Tiguan Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Volkswagen Tiguan Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline Volkswagen 181 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Volkswagen Amarok 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Volkswagen Ameo 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward