help
Toyota Mark II Kaç Beygir?
lightbulb
Toyota Mark II motor seçeneklerinin gücü 85 ile 280 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant 2.5 i 24V Turbo WT-I (280 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 34 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Mark II Mark II (JZX110) | 2.5 i 24V Turbo WT-I (280 bg) | 280 | 2000 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon Blit | 2.5 i 24V Turbo (280 bg) | 280 | 2002 - 2006 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 2.5 i 24V Turbo (280 bg) | 280 | 1996 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 2.5i 24V Twin-turbo (280 bg) Automatic | 280 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 2.5i 24V Twin-turbo (280 bg) | 280 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 3.0 i 24V (220 bg) | 220 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX110) | 3.0 i 24V (220 bg) | 220 | 2000 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 3.0 i 24V (220 bg) | 220 | 1996 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX110) | 2.5 i 24V (200 bg) | 200 | 2000 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon Qualis | 2.5i V6 24V (200 bg) | 200 | 1997 - 2002 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX 81) | 3.0 i 24V (200 bg) | 200 | 1988 - 1992 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon Qualis | 2.5i V6 24V (200 bg) Automatic | 200 | 1997 - 2002 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon Blit | 2.5 i 24V (196 bg) | 196 | 2002 - 2006 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 2.5 i 24V 4WD (180 bg) | 180 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 2.5 i 24V (180 bg) | 180 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX 81) | 2.5 i 24V (180 bg) | 180 | 1989 - 1992 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (G71) | 2.0 i (160 bg) | 160 | 1984 - 1988 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX110) | 2.0 i 24V (160 bg) | 160 | 2000 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 2.0i 24V (160 bg) Automatic | 160 | 1998 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 2.0i 24V (160 bg) | 160 | 1998 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon Qualis | 2.2i (140 bg) Automatic | 140 | 1997 - 2002 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 2.0i 24V (140 bg) Automatic | 140 | 1996 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 2.0i 24V (140 bg) | 140 | 1996 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon Qualis | 2.2i (140 bg) | 140 | 1997 - 2002 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 2.0i 24V (135 bg) Automatic | 135 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 2.0i 24V (135 bg) | 135 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX 81) | 2.0 i 24V (135 bg) | 135 | 1988 - 1992 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon (GX70) | 2.0i 24V (135 bg) Automatic | 135 | 1984 - 1997 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II Wagon (GX70) | 2.0i 24V (135 bg) | 135 | 1984 - 1997 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX90) | 1.8 i 16V (120 bg) | 120 | 1992 - 1996 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX 81) | 1.8 16V (105 bg) | 105 | 1988 - 1992 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 2.4 TD (97 bg) | 97 | 1996 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (JZX100) | 2.4 TD (97 bg) Automatic | 97 | 1996 - 2001 | Detay arrow_forward |
| Toyota Mark II Mark II (GX 81) | 2.4 D (85 bg) | 85 | 1988 - 1992 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik
quiz Benzer Sorular
- help_outline Toyota Mark II Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Toyota Mark II 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Toyota Mark II Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline Toyota 4Runner Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Toyota 86 Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward