help

Mazda BT-50 Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?

lightbulb

Mazda BT-50 boş ağırlığı 1.779 ile 2.105 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 40 araç

Araç Motor Güç Ağırlık
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab III 1.9d (150 bg) 150 1779 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab III 1.9d (150 bg) Automatic 150 1815 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab III 1.9d (150 bg) 4x4 Automatic 150 1935 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab III 3.0d (190 bg) 4x4 Automatic 190 2035 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab III 3.0d (190 bg) Automatic 190 1945 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab III 3.0d (190 bg) 4x4 190 2025 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) XTR 3.2 (200 bg) Automatic 200 2005 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2105 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 200 2091 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) XTR 3.2 (200 bg) 200 1988 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) 3.2 (200 bg) Automatic 200 1939 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2036 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) 3.2 (200 bg) 4x4 200 2022 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018) 3.2 (200 bg) 200 1922 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab II (facelift 2018) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2056 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab II (facelift 2018) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 200 2042 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab II (facelift 2015) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 200 2042 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab II (facelift 2015) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2056 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) 3.2 (200 bg) 200 1922 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) 3.2 (200 bg) 4x4 200 2022 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) 3.2 (200 bg) Automatic 200 1939 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) XTR 3.2 (200 bg) 200 1988 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 200 2091 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) XTR 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2105 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) XTR 3.2 (200 bg) Automatic 200 2005 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015) 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2036 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II 3.2 (200 bg) Automatic 200 1964 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab II XTR 3.2 (200 bg) 4x4 200 2037 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab II XTR 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2054 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II 3.2 (200 bg) 200 1944 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II 3.2 (200 bg) 4x4 200 2044 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2061 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II XTR 3.2 (200 bg) 200 1983 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II XTR 3.2 (200 bg) 4x4 200 2086 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II XTR 3.2 (200 bg) 4x4 Automatic 200 2103 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Dual Cab II XTR 3.2 (200 bg) Automatic 200 2003 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Double Cab I (facelift 2008) 2.5 TD (143 bg) 4x4 143 1894 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab I (facelift 2008) 2.5 TD (143 bg) 4x4 143 1885 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Double Cab I 2.5 TD (143 bg) 4x4 143 1780 kg Detay arrow_forward
Mazda BT-50 BT-50 Freestyle Cab I 2.5 TD (143 bg) 4x4 143 1780 kg Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Mazda BT-50 ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.

Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.

Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.