Hyundai Tucson 0-100 Kaç Saniyede?
Hyundai Tucson en hızlı varyantı 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlar. Aşağıdaki listede tüm varyantların hızlanma süreleri sıralanmıştır.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | 0-100 (sn) | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6 T-GDI (288 bg) Plug-in Hybrid Automatic | 288 | 7.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6 T-GDI (288 bg) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 288 | 7.6 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6 T-GDI (239 bg) Full Hybrid Automatic | 239 | 7.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6 T-GDI (239 bg) Full Hybrid AWD Automatic | 239 | 8.0 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (230 bg) HEV Automatic | 230 | 8.0 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6T (253 bg) Plug-in Hybrid Automatic | 253 | 8.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6T (215 bg) Full Hybrid Automatic | 215 | 8.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDi (265 bg) Plug-in Hybrid 4WD Automatic | 265 | 8.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (230 bg) HEV 4WD Automatic | 230 | 8.3 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6T (253 bg) Plug-in Hybrid 4WD Automatic | 253 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6T (215 bg) Full Hybrid 4WD Automatic | 215 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 T-GDI (177 bg) DCT | 177 | 8.9 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (180 bg) Mild Hybrid 4WD DCT | 180 | 9.0 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6 T-GDI (180 bg) AWD DCT | 180 | 9.1 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 T-GDI (177 bg) | 177 | 9.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 1.6 T-GDI (177 bg) 4WD | 177 | 9.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 1.6 T-GDI (177 bg) | 177 | 9.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6T (160 bg) Mild Hybrid DCT | 160 | 9.4 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (180 bg) Mild Hybrid | 180 | 9.4 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 1.6 T-GDI (177 bg) 4WD Automatic | 177 | 9.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 2.0 CRDI (185 bg) 4WD Automatic | 185 | 9.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 2.0 CRDi (185 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 185 | 9.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 T-GDI (177 bg) AWD | 177 | 9.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (150 bg) Mild Hybrid DCT | 150 | 9.6 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6T (160 bg) Mild Hybrid 4WD DCT | 160 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 T-GDI (177 bg) AWD DCT | 177 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 2.0 CRDi (185 bg) Mild Hybrid AWD | 185 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6T (160 bg) | 160 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 2.0 CRDI (185 bg) 4WD | 185 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (150 bg) Mild Hybrid | 150 | 10.3 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson I | 2.0 16V CRDi (140 bg) | 140 | 10.3 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (150 bg) | 150 | 10.3 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson I | 2.7 i V6 24V (173 bg) Automatic | 173 | 10.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson I | 2.7 i V6 24V 4WD (173 bg) Automatic | 173 | 10.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 T-GDI (150 bg) 4x4 | 150 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 2.0 CRDI (136 bg) | 136 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 2.0 CRDI (136 bg) 4WD | 136 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson I | 2.0 16V CRDi 4WD (140 bg) | 140 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 2.0 MPI (153 bg) SHIFTRONIC | 153 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid | 136 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) | 136 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson I | 2.0 i 16V 4WD (140 bg) | 140 | 11.3 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid AWD | 136 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid DCT | 136 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid DCT | 136 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) AWD | 136 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 GDI (132 bg) | 132 | 11.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 1.7 CRDI (141 bg) DCT | 141 | 11.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 1.6 GDI (132 bg) | 132 | 11.5 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid 4WD DCT | 136 | 11.6 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson IV (facelift 2024) | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid 4WD DCT | 136 | 11.6 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid DCT | 136 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (115 bg) | 115 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (116 bg) | 116 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) DCT | 136 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (116 bg) Mild Hybrid | 116 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 2.0 CRDI (136 bg) 4WD Automatic | 136 | 12.0 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) Mild Hybrid AWD DCT | 136 | 12.0 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III (facelift 2018) | 1.6 CRDi (136 bg) AWD DCT | 136 | 12.0 | Detay arrow_forward |
| Hyundai Tucson Tucson III | 1.6 GDI (132 bg) Automatic | 132 | 12.1 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Hyundai Tucson 0-100 km/s hızlanma süreleri; motor gücü, çekiş tipi (önden/arkadan/dört çeker), şanzıman tipi (manuel/otomatik/DCT) ve araç ağırlığına göre değişir. Çift kavramalı (DCT) şanzımanlar tipik olarak manuel ve klasik otomatik şanzımanlardan daha hızlı vites geçişi yaparak daha kısa hızlanma süresi sağlar.
Üreticilerin ilan ettiği 0-100 km/s süreleri ideal koşullarda (düz zemin, optimum sıcaklık, deneyimli sürücü, launch control aktif) ölçülür. Gerçek dünyada bu değerlere ulaşmak için aracın TCS/ESC ayarlarının uygun konumda olması ve lastiklerin sıcak olması gerekir. Soğuk havalarda hızlanma süresi 0.2-0.5 saniye uzayabilir.
Aşağıdaki tabloda her varyant için ilan edilmiş resmi 0-100 km/s süreleri yer almaktadır. Performans odaklı sürücüler için motor modifikasyonu (chip tuning, Stage 1) ile tipik olarak 0.3-0.8 saniye iyileşme sağlanabilir; ancak bu işlemler garanti kapsamını etkiler.
directions_car İlgili Araçlar 20 model
quiz Benzer Sorular
- help_outline Hyundai Tucson Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Hyundai Tucson Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline Hyundai Accent 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Hyundai Alcazar 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Hyundai Atos 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward