En Güçlü Benzinli Araçlar
Motor gücü en yüksek benzinli otomobillerin teknik sıralaması.
table_chart Detaylı Liste 50 araç
| Araç | Motor | Güç | Detay | |
|---|---|---|---|---|
| Spyros Panopoulos Chaos Chaos | Zero Gravity 4.0 V10 (3065 bg) DCT | 3065 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Spyros Panopoulos Chaos Chaos | Earth Version 4.0 V10 (2049 bg) DCT | 2049 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Zenvo Aurora Aurora Tur | 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic | 1850 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Bolide Bolide | 8.0 W16 (1850 bg) AWD DSG | 1850 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Hennessey Venom F5 Venom F5 Roadster | 6.6 V8 (1817 bg) SCT | 1817 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Hennessey Venom F5 Venom F5 | 6.6 V8 (1817 bg) Automatic | 1817 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Corbellati Missile Missile (Concept) | 9.0 V8 (1800 bg) | 1800 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Tourbillon Tourbillon | 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT | 1800 | Benzin / Elektrik | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg Gemera Gemera | 2.0 (1700 bg) Hybrid AWD KDD | 1700 | Benzin / Etanol - E85 / Elektrik | Detay arrow_forward |
| Bugatti Centodieci Centodieci | 8.0 W16 (1600 bg) AWD DSG | 1600 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Chiron Chiron | Super Sport 8.0 W16 (1600 bg) AWD DSG | 1600 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti W16 Mistral W16 Mistral | 8.0 (1600 bg) AWD DSG | 1600 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg Regera Regera | 5.0 V8 (1500 bg) Plug-in Hybrid KDD | 1500 | Benzin / Etanol - E85 / Elektrik | Detay arrow_forward |
| Bugatti Chiron Chiron | Sport 8.0 W16 (1500 bg) AWD DSG | 1500 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Chiron Chiron | Pur Sport 8.0 W16 (1500 bg) AWD DSG | 1500 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Chiron Chiron | 8.0 W16 (1500 bg) AWD DSG | 1500 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Divo Divo | 8.0 W16 (1500 bg) AWD DSG | 1500 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Zenvo TSR-GT TSR-GT | 5.8 V8 (1360 bg) Automatic | 1360 | Benzin / Etanol - E85 | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg One:1 One:1 | 5.0 V8 (1360 bg) Automatic | 1360 | Benzin | Detay arrow_forward |
| SSC Tuatara Tuatara | 5.9 V8 (1350/1750 bg) Flex Fuel Automatic | 1350 | Benzin / Etanol - E85 | Detay arrow_forward |
| Milan Red Red | 6.2 V8 (1325 bg) Hybrid Automatic | 1325 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Yangwang U7 U7 | 2.0T (1306 bg) Plug-in Hybrid e4 | 1306 | Benzin / Elektrik | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg Sadairs Spear Sadairs Spear | 5.0 V8 (1300/1625 bg) LST | 1300 | Benzin / Etanol - E85 | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg Jesko Jesko | 5.0 V8 (1280/1600 bg) LST | 1280 | Benzin / Etanol - E85 | Detay arrow_forward |
| McLaren W1 W1 | 4.0 V8 (1275 bg) Plug-in Hybrid DCT | 1275 | Benzin / Elektrik | Detay arrow_forward |
| Hennessey Venom GT Venom GT | 7.0 V8 (1261 bg) | 1261 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Czinger 21C 21C | 2.9 V8 (1250 bg) Hybrid AWD Automatic | 1250 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Chevrolet Corvette Corvette Coupe (C8) | ZR1X 5.5 V8 (1250 bg) Hybrid eAWD DCT | 1250 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Ferrari F80 F80 | 3.0 V6 (1200 bg) Mild Hybrid e-4WD F1 DCT | 1200 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Veyron Veyron Coupe | Super Sport 8.0 W16 (1200 bg) AWD DSG | 1200 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bugatti Veyron Veyron Targa | Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 bg) AWD DSG | 1200 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Yangwang U8 U8 | 2.0T (1197 bg) Extended Range Pure Electric 4WD | 1197 | Benzin / Elektrik | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg CC850 CC850 | 5.0 V8 (1185/1385 bg) LST | 1185 | Benzin / Etanol - E85 | Detay arrow_forward |
| SSC Ultimate Aero Ultimate Aero | 6.3 V8 (1183 bg) | 1183 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Zenvo TS1 TS1 | 5.8 V8 (1179 bg) Automatic | 1179 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Zenvo TSR-S TSR-S | 5.8 V8 (1177 bg) Automatic | 1177 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg Agera Agera | RS 5.0 V8 (1160 bg) Automatic | 1160 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Aria FXE FXE | 6.3 V8 (1150 bg) Hybrid AWD DCT | 1150 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Aria FXE FXE | 6.3 V8 (1150 bg) Hybrid AWD DCT | 1150 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Koenigsegg Agera Agera | R 5.0 V8 (1140 bg) Automatic | 1140 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Bertone GB110 GB110 | 5.2 V10 (1124 bg) AWD DCT | 1124 | Sentetik benzin | Detay arrow_forward |
| Mazzanti Evantra Evantra Millecavalli | R 7.4 V8 (1121 bg) | 1121 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Zenvo TSR TSR | 5.8 V8 (1104 bg) Automatic | 1104 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Zenvo ST1 ST1 | 6.8 V8 (1102 bg) Automatic | 1102 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Hispano Suiza Maguari HS1 Maguari HS1 | GTC 5.2 V10 (1085 bg) Automatic | 1085 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Aston Martin Valhalla Valhalla | 4.0 V8 (1079 bg) Plug-in Hybrid E-AWDD DCT | 1079 | Benzin / Elektrik | Detay arrow_forward |
| McLaren Speedtail Speedtail | 4.0 V8 (1070 bg) Plug-in hybrid | 1070 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Chevrolet Corvette Corvette Convertible (C8) | ZR1 5.5 V8 (1064 bg) M1K | 1064 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Chevrolet Corvette Corvette Coupe (C8) | ZR1 5.5 V8 (1064 bg) M1K | 1064 | Benzin | Detay arrow_forward |
| Mercedes-Benz AMG ONE AMG ONE | 1.6 V6 E PERFORMANCE (1063 bg) Plug-in Hybrid 4MATIC+ | 1063 | Benzin / Elektrik | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Motor gücü (HP/PS/kW); aracın hızlanma kapasitesi, maksimum hızı ve yük çekme yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. Modern benzinli motorlar 1.0 litre hacimden bile turbo desteğiyle 100+ HP üretebilirken, doğal emişli yüksek hacimli motorlar (V8, V10, V12) 400+ HP'ye ulaşır.
Aşağıdaki tabloda en yüksek motor gücüne sahip benzinli otomobiller listelenmiştir. Bu listede yer alan modeller genellikle premium ve performans odaklı segmentlere aittir. AMG, M, RS, S gibi performans alt markaları liste başlarında yer alır.
Yüksek güçlü araçlar; sigorta primi, MTV, lastik aşınması ve yakıt tüketimi açısından da daha yüksek işletme maliyetine sahiptir. Türkiye'de motor hacmi MTV'yi doğrudan etkilediği için 2.0 litre üzeri turbo motorlar yıllık 4-7 katı vergi yükü getirebilir.