help
Audi A4 Kaç Beygir?
lightbulb
Audi A4 motor seçeneklerinin gücü 75 ile 286 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant 50 TDI quattro Mild Hybrid tiptronic (286 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) | 50 TDI (286 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic | 286 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) | 50 TDI (286 bg) quattro tiptronic | 286 | 2019 - 2019 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) | 50 TDI V6 (286 bg) quattro Tiptronic | 286 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2018) | 50 TDI (286 bg) quattro tiptronic | 286 | 2019 - 2019 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | 50 TDI (286 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic | 286 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | 50 TDI V6 (286 bg) quattro Tiptronic | 286 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | 50 TDI (286 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic | 286 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | 50 TDI V6 (286 bg) quattro Tiptronic | 286 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TFSI V6 (272 bg) quattro S tronic | 272 | 2012 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W) | 3.0 TDI V6 (272 bg) quattro Tiptronic | 272 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W) | 3.0 TDI V6 (272 bg) quattro Tiptronic | 272 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B9 8W) | 3.0 TDI V6 (272 bg) quattro Tiptronic | 272 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TFSI V6 (272 bg) quattro S tronic | 272 | 2012 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) | 45 TFSI (265 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | 265 | 2020 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K) | 3.2 FSI V6 (265 bg) quattro Tiptronic | 265 | 2008 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K) | 3.2 FSI V6 (265 bg) quattro | 265 | 2008 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K) | 3.2 FSI V6 (265 bg) Multitronic | 265 | 2009 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | 45 TFSI (265 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | 265 | 2020 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | 45 TFS (265 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | 265 | 2020 - 2024 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K) | 3.2 FSI V6 (265 bg) Multitronic | 265 | 2007 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K) | 3.2 FSI V6 (265 bg) quattro tiptronic | 265 | 2007 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K) | 3.2 FSI V6 (265 bg) quattro | 265 | 2007 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B7 8E) | 3.2 FSI V6 (256 bg) quattro | 256 | 2004 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B7 8E) | 3.2 FSI V6 (256 bg) Multitronic | 256 | 2004 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B7 8E) | 3.2 FSI V6 (256 bg) quattro Tiptronic | 256 | 2004 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B7 8E) | 3.2 FSI V6 (256 bg) quattro Tiptronic | 256 | 2004 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B7 8E) | 3.2 FSI V6 (256 bg) quattro | 256 | 2004 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B7 8E) | 3.2 FSI V6 (256 bg) Multitronic | 256 | 2004 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Cabriolet (B7 8H) | 3.2 FSI V6 (255 bg) | 255 | 2005 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Cabriolet (B7 8H) | 3.2 FSI V6 (255 bg) quattro | 255 | 2005 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Cabriolet (B7 8H) | 3.2 FSI V6 (255 bg) quattro Tiptronic | 255 | 2005 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 bg) quattro S tronic | 252 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 bg) S tronic | 252 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 bg) quattro ultra S tronic | 252 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 bg) S tronic | 252 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 bg) quattro S tronic | 252 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) | 45 TFSI (245 bg) S tronic | 245 | 2019 - 2019 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 (245 bg) quattro | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 (245 bg) quattro S tronic | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 clean diesel (245 bg) quattro S tronic | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) | 45 TFSI (245 bg) quattro ultra S tronic | 245 | 2019 - 2019 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2018) | 45 TFSI (245 bg) quattro ultra S tronic | 245 | 2019 - 2019 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2018) | 45 TFSI (245 bg) S tronic | 245 | 2019 - 2019 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 (245 bg) quattro S tronic | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 clean diesel (245 bg) quattro S tronic | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | 45 TFSI (245 bg) quattro ultra S tronic | 245 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 clean diesel (245 bg) quattro S tronic | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) | 45 TFSI (245 bg) quattro Mild Hybrid S tronic | 245 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | 45 TFSI (245 bg) quattro Mild Hybrid S tronic | 245 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 (245 bg) quattro DPF S tronic | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) | 3.0 TDI V6 (245 bg) quattro DPF | 245 | 2011 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K) | 3.0 TDI V6 (240 bg) quattro Tiptronic | 240 | 2007 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K) | 3.0 TDI V6 (240 bg) quattro | 240 | 2008 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B8 8K) | 3.0 TDI V6 (240 bg) quattro DPF | 240 | 2009 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B8 8K) | 3.0 TDI V6 (240 bg) quattro Tiptronic | 240 | 2008 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 (B8 8K) | 3.0 TDI V6 (240 bg) quattro | 240 | 2007 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 allroad (B8 8K) | 3.0 TDI V6 (240 bg) quattro S tronic DPF | 240 | 2009 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Cabriolet (B7 8H) | 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic | 233 | 2005 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B7 8E) | 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF | 233 | 2005 - 2008 | Detay arrow_forward |
| Audi A4 A4 Avant (B7 8E) | 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic | 233 | 2005 - 2008 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik