help

Audi A4 Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

Audi A4 ortalama yakıt tüketimi 3,8 ile 11,3 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 3,8 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 60 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI (286 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic 286 6.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (265 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 265 7.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 6.2 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 bg) Mild Hybrid S tronic 204 6.2 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 4.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 bg) Mild Hybrid S tronic 204 4.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid S tronic 150 5.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid 150 5.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 bg) Mild Hybrid S tronic 163 4.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 bg) Mild Hybrid S tronic 136 4.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 4.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI (286 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic 286 6.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 45 TFS (265 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 265 7.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 6.2 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 bg) Mild Hybrid S tronic 204 6.2 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (265 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 265 7.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 4.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 bg) Mild Hybrid S tronic 204 4.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI (286 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic 286 6.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 g-tron (170 bg) S tronic 170 - Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid S tronic 150 5.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid 150 5.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 bg) Mild Hybrid S tronic 136 4.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 bg) Mild Hybrid S tronic 163 4.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI V6 (286 bg) quattro Tiptronic 286 6.0 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 45 TDI (231 bg) quattro tiptronic 231 6.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 45 TFSI (245 bg) quattro ultra S tronic 245 6.8 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 45 TFSI (245 bg) S tronic 245 6.7 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 50 TDI (286 bg) quattro tiptronic 286 6.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) g-tron 40 TFSI (170 bg) S tronic 170 - Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2018) 45 TDI (231 bg) quattro tiptronic 231 6.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2018) 45 TFSI (245 bg) quattro ultra S tronic 245 6.7 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2018) 45 TFSI (245 bg) S tronic 245 6.6 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2018) 50 TDI (286 bg) quattro tiptronic 286 6.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 bg) quattro S tronic 190 5.2 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 45 TDI V6 (231 bg) quattro tiptronic 231 6.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (245 bg) quattro ultra S tronic 245 6.8 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI V6 (286 bg) quattro Tiptronic 286 6.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (122 bg) 122 4.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 bg) S tronic 136 4.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) 150 6.4 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 bg) S tronic 163 4.2 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (245 bg) quattro Mild Hybrid S tronic 245 6.8 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 45 TDI (231 bg) quattro Tiptronic 231 5.5 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (190 bg) Mild Hybrid S tronic 190 6.0 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 bg) S tronic 190 5.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 bg) quattro S tronic 190 5.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid S tronic 150 6.0 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) 150 6.5 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 bg) S tronic 163 4.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (122 bg) 122 4.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 bg) S tronic 136 4.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid S tronic 150 6.0 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 bg) quattro S tronic 190 5.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 bg) S tronic 190 5.3 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (190 bg) Mild Hybrid S tronic 190 6.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 45 TDI (231 bg) quattro Tiptronic 231 5.6 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI V6 (286 bg) quattro Tiptronic 286 6.1 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (245 bg) quattro Mild Hybrid S tronic 245 6.9 Detay arrow_forward
Audi A4 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 bg) quattro S tronic 190 5.3 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Audi A4 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Audi A4 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.

directions_car İlgili Araçlar 15 model