help

Audi 80 Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

Audi 80 ortalama yakıt tüketimi 5,2 ile 11,8 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 5,2 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 60 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 1.6 E (101 bg) 101 8.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 1.6 E (101 bg) Automatic 101 8.7 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 1.6 E (101 bg) 101 6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.6 V6 (150 bg) quattro 150 10.1 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.6 V6 (150 bg) Automatic 150 10.1 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.6 V6 (150 bg) 150 9.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.6 E V6 (150 bg) 150 8.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.6 V6 (150 bg) quattro 150 9.8 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.6 E V6 (150 bg) Automatic 150 9.1 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.8 E V6 (174 bg) quattro 174 9.8 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.8 V6 E (174 bg) Automatic 174 8.9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 1.9 TD (75 bg) 75 6.7 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 1.9 TDI (90 bg) 90 5.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 1.9 TDI (90 bg) Automatic 90 6.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 (90 bg) 90 8.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 (90 bg) Automatic 90 8.8 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E (115 bg) 115 7.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E (115 bg) Automatic 115 8.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E (115 bg) quattro 115 8.8 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (137 bg) 137 8.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (137 bg) Automatic 137 9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (137 bg) quattro 137 9.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (140 bg) 140 9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (140 bg) quattro 140 9.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.3 E (133 bg) 133 8.9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.3 E (133 bg) Automatic 133 9.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.3 E (133 bg) quattro 133 9.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.8 E V6 (174 bg) quattro 174 9.8 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.8 E V6 (174 bg) 174 8.3 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.3 E (133 bg) quattro 133 9.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.3 E (133 bg) Automatic 133 8.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.3 E (133 bg) 133 8.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (140 bg) quattro 140 9.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (140 bg) 140 9.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (137 bg) Automatic 137 9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 E 16V (137 bg) 137 8.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 E (115 bg) 115 7.7 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 (90 bg) Automatic 90 8.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 (90 bg) 90 8.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 1.9 TDI (90 bg) Automatic 90 5.7 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 1.9 TDI (90 bg) 90 5.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 1.9 TD (75 bg) 75 6.7 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.8 V6 E (174 bg) Automatic 174 8.9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 2.8 E V6 (174 bg) 174 8.3 Detay arrow_forward
Audi 80 80 Avant (B4, Typ 8C) 2.0 E (115 bg) Automatic 115 8.5 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B4, Typ 8C) 1.6 (70 bg) 70 6.9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 E (116 bg) Automatic 116 8.3 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.9 D (68 bg) 68 5.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 E (113 bg) 113 7.5 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 E (113 bg) Automatic 113 8.3 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 (113 bg) quattro 113 8.5 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 CAT (70 bg) 70 7.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 D (54 bg) 54 5.6 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 (90 bg) quattro 90 8.9 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 (88 bg) quattro 88 9.1 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.8 (113 bg) quattro 113 8.3 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 (75 bg) Automatic 75 10.5 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 (75 bg) 75 7.4 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 TD (80 bg) 80 5.2 Detay arrow_forward
Audi 80 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 D (54 bg) Automatic 54 7.2 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Audi 80 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Audi 80 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.

directions_car İlgili Araçlar 15 model