help

Volvo V90 Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

Volvo V90 ortalama yakıt tüketimi 2,1 ile 11,4 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 2,1 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 56 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
Volvo V90 V90 Cross Country (facelift 2020) 2.0 D4 (190 bg) AWD Automatic 190 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country (facelift 2020) 2.0 D5 (235 bg) AWD Automatic 235 5.6 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 B4 (197 bg) Mild Hybrid Automatic 197 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 B4 Diesel (197 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic 197 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 B4 Diesel (197 bg) Mild Hybrid Geartronic 197 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 B5 Diesel (235 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic 235 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 B6 (299 bg) Mild Hybrid AWD Automatic 299 7.6 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 D3 (150 bg) 150 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 D3 (150 bg) Automatic 150 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 D3 (150 bg) AWD Automatic 150 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 D4 (190 bg) 190 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 D4 (190 bg) Automatic 190 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 D5 (235 bg) AWD Automatic 235 5.6 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 T5 (250 bg) Mild Hybrid Automatic 250 6.2 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country (facelift 2020) 2.0 B4 Diesel (197 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic 197 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country (facelift 2020) 2.0 B5 Diesel (235 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic 235 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country (facelift 2020) 2.0 B5 (250 bg) Mild Hybrid AWD Automatic 250 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country (facelift 2020) 2.0 B6 (299 bg) Mild Hybrid AWD Automatic 299 7.6 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country (facelift 2020) 2.0 D4 (190 bg) AWD 190 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (facelift 2020) 2.0 D4 (190 bg) AWD Automatic 190 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D3 (150 bg) Automatic 150 5.1 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T8 Twin Engine (303 bg) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 303 2.2 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D3 (150 bg) AWD Automatic 150 5.4 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D4 (190 bg) Automatic 190 4.9 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T6 (310 bg) AWD Automatic 310 7.8 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T5 (250 bg) Automatic 250 6.8 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T4 (190 bg) Automatic 190 6.9 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D5 (235 bg) AWD Automatic 235 5.6 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D4 (190 bg) 190 4.7 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D4 (190 bg) AWD Automatic 190 5.4 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 D4 (190 bg) AWD 190 5.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 D4 (190 bg) AWD Automatic 190 5.6 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 D5 (235 bg) AWD Automatic 235 5.7 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 T5 (250 bg) AWD Automatic 250 7.6 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D3 (150 bg) 150 4.9 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 T6 (310 bg) AWD Automatic 310 7.9 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T6 (310 bg) AWD Automatic 310 7.7 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 T5 (250 bg) AWD Automatic 250 7.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T5 (250 bg) Automatic 250 6.8 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T4 (190 bg) Automatic 190 6.8 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D3 (150 bg) AWD Automatic 150 4.9 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D3 (150 bg) Automatic 150 4.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D4 (190 bg) 190 4.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D3 (150 bg) 150 4.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D4 (190 bg) Automatic 190 4.5 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 D5 (235 bg) AWD Automatic 235 5.3 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D4 (190 bg) AWD Automatic 190 4.9 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 D5 (235 bg) AWD Automatic 235 4.9 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T5 (254 bg) Automatic 254 6.8 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T6 (320 bg) AWD Automatic 320 7.4 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T8 Twin Engine (320 bg) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 320 2.1 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 D4 (190 bg) AWD 190 5.1 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 D4 (190 bg) AWD Automatic 190 5.2 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 T5 (254 bg) AWD Automatic 254 6.8 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 Cross Country 2.0 T6 (320 bg) AWD Automatic 320 7.4 Detay arrow_forward
Volvo V90 V90 3.0 24V (204 bg) 204 11.4 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Volvo V90 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Volvo V90 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.

directions_car İlgili Araçlar 15 model

Volvo XC70
XC70 (2025) · Long Range 1.5T (318 bg) Plug-in Hybrid DHT
318 · Elektrik 0.98 Lt/100km
Volvo XC70
XC70 (2025) · Ultra Long Range 1.5T (462 bg) Plug-in Hybrid 4WD DHT
462 · Elektrik 0.98 Lt/100km
Volvo XC90
XC90 II (facelift 2024) · 2.0 B6 (300 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic
300 · Benzin 10.2 Lt/100km
Volvo XC40
XC40 (facelift 2022) · 2.0 B5 (250 bg) Mild Hybrid AWD Automatic
250 · Benzin 6.9 Lt/100km
Volvo XC40
XC40 (facelift 2022) · 1.5 T5 TwEn (262 bg) Plug-in Hybrid DCTH
262 · Benzin / Elektrik 1.8 Lt/100km
Volvo XC40
XC40 (facelift 2022) · 1.5 T4 TwEn (211 bg) Plug-in Hybrid DCTH
211 · Benzin / Elektrik 1.8 Lt/100km
Volvo XC40
XC40 (facelift 2022) · 1.5 T2 (129 bg) Automatic
129 · Benzin 6.5 Lt/100km
Volvo XC40
XC40 (facelift 2022) · 1.5 T2 (129 bg)
129 · Benzin 6.5 Lt/100km
Volvo XC60
XC60 II (facelift 2021) · Polestar Recharge 2.0 T8 (318 bg) Plug-in Hybrid AWD Geartronic
318 · Benzin / Elektrik 2.3 Lt/100km
Volvo XC60
XC60 II (facelift 2021) · 2.0d B5 (235 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic
235 · Dizel 5.5 Lt/100km
Volvo XC60
XC60 II (facelift 2021) · 2.0d B4 (197 bg) Mild Hybrid Geartronic
197 · Dizel 5.5 Lt/100km
Volvo XC60
XC60 II (facelift 2021) · 2.0 B6 (299 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic
299 · Benzin 7.2 Lt/100km
Volvo XC60
XC60 II (facelift 2021) · 2.0d B4 (197 bg) Mild Hybrid AWD Geartronic
197 · Dizel 5.5 Lt/100km
Volvo XC60
XC60 II (facelift 2021) · 2.0 B4 (197 bg) Mild Hybrid Geartronic
197 · Benzin 5.5 Lt/100km
Volvo S60
S60 III · 2.0 B5 (250 bg) Mild Hybrid AWD Automatic
250 · Benzin 6.4 Lt/100km