Vauxhall Insignia Kaç Kilometre Yakar?
Vauxhall Insignia ortalama yakıt tüketimi 3,7 ile 11,7 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 3,7 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 54 araç
| Araç | Motor | Güç | Yakıt (Lt/100km) | |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | GSI 2.0 BiTurbo D (210 bg) AWD Automatic | 210 | 7.7 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 2.0 Turbo D (170 bg) Automatic | 170 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 2.0 Turbo D (170 bg) | 170 | 6.0 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.6 Turbo D (136 bg) AUtomatic | 136 | 6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.6 Turbo D (136 bg) | 136 | 5.5 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.6 Turbo D (110 bg) | 110 | 5.3 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.5 Turbo (165 bg) Automatic | 165 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.5 Turbo (165 bg) | 165 | 6.8 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.5 Turbo (140 bg) | 140 | 6.8 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 2.0 Turbo (260 bg) AWD Automatic | 260 | 8.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 2.0 Turbo D BlueInjection (170 bg) Automatic | 170 | 5.5 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 2.0 Turbo D BlueInjection (170 bg) | 170 | 5.2 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 2.0 BiTurbo D (210 bg) AWD Automatic | 210 | 7.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.6 Turbo D (136 bg) Automatic | 136 | 5.1 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.6 EcoTEC Turbo D (136 bg) | 136 | 4.3 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.6 EcoTEC Turbo D (110 bg) | 110 | 4 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.5 Turbo (165 bg) | 165 | 6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Grand Sport | 1.5 EcoTEC Turbo (140 bg) | 140 | 5.9 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Country Tourer | 2.0 Turbo D BlueInjection (170 bg) AWD | 170 | 6.5 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Country Tourer | 2.0 Turbo D BlueInjection (170 bg) Automatic | 170 | 6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Country Tourer | 2.0 Turbo D BlueInjection (170 bg) | 170 | 5.5 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Sports Tourer | 2.0 Turbo (260 bg) AWD Automatic | 260 | 8.7 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Sports Tourer | 2.0 Turbo D BlueInjection (170 bg) Automatic | 170 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Sports Tourer | 2.0 Turbo D BlueInjection (170 bg) | 170 | 5.3 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Sports Tourer | 1.5 Turbo (165 bg) | 165 | 6.1 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia II Sports Tourer | 1.5 EcoTEC Turbo (140 bg) | 140 | 6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 1.4i Turbo ecoTEC (140 bg) Start/Stop | 140 | 5.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 1.4i Turbo ecoTEC (140 bg) Start/Stop | 140 | 5.2 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Saloon (facelift 2013) | 1.4i Turbo ecoTEC (140 bg) Start/Stop | 140 | 5.2 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Country Tourer | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC (195 bg) 4x4 Automatic | 195 | 6.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Country Tourer | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) Start/Stop | 163 | 4.5 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Country Tourer | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) Automatic | 163 | 5.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Country Tourer | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) 4x4 Start/Stop | 163 | 5.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Country Tourer | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) 4x4 Automatic | 163 | 6.4 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0i Turbo ecoTEC (250 bg) Start/Stop | 250 | 7.4 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0i Turbo ecoTEC (250 bg) Automatic | 250 | 8.1 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC (195 bg) Start/Stop | 195 | 4.9 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC (195 bg) Automatic | 195 | 5.8 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) Start/Stop | 163 | 4.5 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) Automatic | 163 | 5.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoFlex (140 bg) Start/Stop | 140 | 3.9 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoTEC (130 bg) | 130 | 4.7 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoFLEX (120 bg) Start/Stop | 120 | 3.9 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 1.6i Turbo ecoTEC (170 bg) Start/Stop | 170 | 6.2 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Sports Tourer (facelift 2013) | 1.6i Turbo ecoTEC (170 bg) Automatic | 170 | 6.8 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0i Turbo ecoTEC (250 bg) Start/Stop | 250 | 7.2 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0i Turbo ecoTEC (250 bg) Automatic | 250 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC (195 bg) Start/Stop | 195 | 4.7 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC (195 bg) Automatic | 195 | 5.6 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) Start/Stop | 163 | 4.3 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoTEC (163 bg) Automatic | 163 | 5.3 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoFlex (140 bg) Start/Stop | 140 | 3.7 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoTEC (130 bg) Automatic | 130 | 5.3 | Detay arrow_forward |
| Vauxhall Insignia Insignia I Hatchback (facelift 2013) | 2.0 CDTi ecoTEC (130 bg) | 130 | 4.5 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Vauxhall Insignia yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.
Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.
Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Vauxhall Insignia servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.
quiz Benzer Sorular
- help_outline Vauxhall Insignia 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Vauxhall Insignia Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline Vauxhall Agila Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Vauxhall Antara Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Vauxhall Arena Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward