Toyota Tacoma Kaç Kilometre Yakar?
Toyota Tacoma ortalama yakıt tüketimi 10,2 ile 13,1 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 10,2 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 52 araç
| Araç | Motor | Güç | Yakıt (Lt/100km) | |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab | 2.4 i-FORCE MAX (326 bg) Hybrid 4x4 ECT-i | 326 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab Long | 2.4 i-FORCE (278 bg) 4x4 ECT-i | 278 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab | 2.4 i-FORCE (278 bg) ECT-i | 278 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab | 2.4 i-FORCE (278 bg) 4x4 ECT-i | 278 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab | 2.4 i-FORCE (270 bg) 4x4 | 270 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab | 2.4 i-FORCE (228 bg) ECT-i | 228 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab | 2.4 i-FORCE (228 bg) 4x4 ECT-i | 228 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV XtraCab | 2.4 i-FORCE (278 bg) ECT-i | 278 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV XtraCab | 2.4 i-FORCE (278 bg) 4x4 ECT-i | 278 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV XtraCab | 2.4 i-FORCE (228 bg) ECT-i | 228 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV XtraCab | 2.4 i-FORCE (228 bg) 4x4 ECT-i | 228 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma IV Double Cab Long | 2.4 i-FORCE (278 bg) ECT-i | 278 | 10.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab Long (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) ECT-i | 278 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab Long (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) 4WD ECT-i | 278 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) ECT-i | 278 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) 4WD ECT-i | 278 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) 4WD | 278 | 13.1 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab (facelift 2020) | 2.7 4CYL (159 bg) ECT-i | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) ECT-i | 278 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) 4WD ECT-i | 278 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab (facelift 2020) | 3.5 V6 D-4S (278 bg) 4WD | 278 | 13.1 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab (facelift 2020) | 2.7 4CYL (159 bg) ECT-i | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab (facelift 2020) | 2.7 4CYL (159 bg) 4WD ECT-i | 159 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab | 2.7 (159 bg) Automatic | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab | 2.7 (159 bg) 4WD | 159 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab | 2.7 (159 bg) 4WD Automatic | 159 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab | 2.7 (159 bg) Automatic | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab | 3.5 V6 (278 bg) 4WD | 278 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab | 3.5 V6 (278 bg) 4WD Automatic | 278 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Access Cab | 3.5 V6 (278 bg) Automatic | 278 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab | 3.5 V6 (278 bg) 4WD | 278 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab | 3.5 V6 (278 bg) 4WD Automatic | 278 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab | 3.5 V6 (278 bg) Automatic | 278 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab Long | 2.7 (159 bg) Automatic | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab Long | 3.5 V6 (278 bg) 4WD | 278 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab Long | 3.5 V6 (278 bg) 4WD Automatic | 278 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma III Double Cab Long | 3.5 V6 (278 bg) Automatic | 278 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab (facelift 2012) | 2.7 (159 bg) | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab (facelift 2012) | 2.7 (159 bg) 4WD | 159 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab (facelift 2012) | 2.7 (159 bg) 4WD Automatic | 159 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab (facelift 2012) | 2.7 (159 bg) Automatic | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab (facelift 2012) | 2.7 (182 bg) 4WD | 182 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab (facelift 2012) | 2.7 (182 bg) 4WD Automatic | 182 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Access Cab (facelift 2012) | 2.7 (182 bg) 4WD | 182 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Access Cab (facelift 2012) | 2.7 (182 bg) 4WD Automatic | 182 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Double Cab (facelift 2012) | 2.7 (182 bg) 4WD | 182 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Double Cab (facelift 2012) | 2.7 (182 bg) 4WD Automatic | 182 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Access Cab | 2.7 (159 bg) 4WD | 159 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab | 2.7 (159 bg) 4WD | 159 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab | 2.7 (159 bg) Automatic | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab | 2.7 (159 bg) | 159 | 11.2 | Detay arrow_forward |
| Toyota Tacoma Tacoma II Single Cab | 2.7 (182 bg) 4WD Automatic | 182 | 11.8 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Toyota Tacoma yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.
Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.
Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Toyota Tacoma servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.