Toyota Carina Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?
Toyota Carina boş ağırlığı 1.020 ile 1.323 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 45 araç
| Araç | Motor | Güç | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina Carina E (T19) | 1.6 i 16V (99 bg) | 99 | 1110 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 1.6 i 16V (99 bg) | 99 | 1233 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Wagon (T19) | 1.6 i 16V (99 bg) | 99 | 1248 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 2.2 DT (91 bg) | 91 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 2.2 DT (91 bg) Automatic | 91 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 2.0 i 16V (126 bg) | 126 | 1278 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 2.0 TD (83 bg) | 83 | 1308 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Wagon (T19) | 2.0 TD (83 bg) | 83 | 1323 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 1.5i (100 bg) | 100 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 2.0i (135 bg) | 135 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 1.5i (100 bg) Automatic | 100 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 2.0i (135 bg) Automatic | 135 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 2.0 DT (90 bg) Automatic | 90 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 1.8i (115 bg) | 115 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T21) | 2.0 DT (90 bg) | 90 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 1.8i 16V (107 bg) Automatic | 107 | 1213 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 1.8i 16V (107 bg) | 107 | 1213 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Wagon (T19) | 1.8i 16V (107 bg) | 107 | 1248 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Wagon (T19) | 1.8i 16V (107 bg) Automatic | 107 | 1248 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 2.0 i 16V GTi (175 bg) | 175 | 1180 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Wagon (T19) | 1.6 i 16V XLi (107 bg) | 107 | 1155 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina ED | 1.8 i (125 bg) Automatic | 125 | 1233 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina ED | 2.0 i (140 bg) | 140 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 1.5i 16V SG (105 bg) | 105 | 1020 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 1.5i 16V SG (105 bg) Automatic | 105 | 1020 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Wagon (T19) | 2.0i 16V GLi (133 bg) Automatic | 133 | 1220 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 2.0i 16V GLi (133 bg) | 133 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 2.0i 16V GLi (133 bg) Automatic | 133 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 1.8 i 16V (107 bg) | 107 | 1233 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 1.8 i 16V (107 bg) Automatic | 107 | 1233 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 2.0 i 16V GLi (133 bg) | 133 | 1180 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 2.0 i 16V GLi (133 bg) Automatic | 133 | 1180 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Wagon (T19) | 2.0i 16V GLi (133 bg) | 133 | 1220 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 2.0 D SE (73 bg) 4WD | 73 | 1290 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E Hatch (T19) | 1.6 i 16V XLi (107 bg) | 107 | 1130 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina E (T19) | 1.6 i 16V XLi (107 bg) | 107 | 1110 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina ED | 2.0 i (140 bg) | 140 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina ED | 1.8 i (115 bg) | 115 | 1233 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina Wagon (T17) | 2.0 (121 bg) | 121 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina Wagon (T17) | 2.0 D (CT170) (73 bg) | 73 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina Hatch (T17) | 2.0 D (73 bg) | 73 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T17) | 2.0 D (73 bg) | 73 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T17) | 2.0 GLI (ST171) (121 bg) | 121 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina Hatch (T17) | 2.0 GLI (ST171) (121 bg) | 121 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
| Toyota Carina Carina (T15) | 2.0 D (CT150) (69 bg) | 69 | 1160 kg | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Toyota Carina ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.
Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.
Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.