help

Rover 200 Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

Rover 200 ortalama yakıt tüketimi 5,6 ile 15,2 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 5,6 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 20 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
Rover 200 200 (RF) 216 Si (112 bg) 112 6.5 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (RF) 214 Si (103 bg) 103 6.5 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (RF) 214 i (75 bg) 75 6.4 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (RF) 200 Vi (145 bg) 145 6.5 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (RF) 220 SDi (105 bg) 105 5.6 Detay arrow_forward
Rover 200 200 Coupe (XW) 216i (111 bg) 111 7.9 Detay arrow_forward
Rover 200 200 Coupe (XW) 220i (140 bg) 140 8.3 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 220 Turbo (200 bg) 200 7.9 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 220 GTi (136 bg) 136 7.8 Detay arrow_forward
Rover 200 200 Cabrio (XW) 214 i (103 bg) 103 7.2 Detay arrow_forward
Rover 200 200 Cabrio (XW) 216i (122 bg) 122 8.3 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 214 i (75 bg) 75 6.9 Detay arrow_forward
Rover 200 200 Coupe (XW) 220 Turbo (200 bg) 200 8.4 Detay arrow_forward
Rover 200 200 Coupe (XW) 216 (122 bg) 122 8.3 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 220 GTi (140 bg) 140 8.3 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 214 GSi/Si (103 bg) 103 7.2 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 216 GTi (122 bg) 122 8.4 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 218 TD (88 bg) 88 6.1 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XW) 216 GSi (112 bg) 112 7.3 Detay arrow_forward
Rover 200 200 (XH) 216 (83 bg) 83 15.2 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Rover 200 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Rover 200 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.