help

Peugeot 306 Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

Peugeot 306 ortalama yakıt tüketimi 5,3 ile 9,5 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 5,3 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 52 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.6i (98 bg) 98 7.6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Break (7E) 1.6i (99 bg) 99 6.9 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Break (7E) 1.6i (99 bg) Automatic 99 7.8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (facelift 1997) 1.6i (98 bg) 98 6.9 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (facelift 1997) 2.0 HDI (90 bg) 90 5.3 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 2.0 HDi (90 bg) 90 6.3 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Break (7E) 2.0 HDi (90 bg) 90 6.3 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.8 D (58 bg) 58 8.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.9 D (69 bg) 69 6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.9 D (75 bg) 75 6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (facelift 1997) 2.0i 16V (133 bg) 133 9.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Break (7E) 2.0i (132 bg) 132 9.4 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.4i (75 bg) 75 6.6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Break (7E) 1.6i (89 bg) 89 7.8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.6i (88 bg) 88 7.3 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.6i (88 bg) Automatic 88 7.8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Break (7E) 1.4i (75 bg) 75 6.9 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 1.8 (110 bg) 5d 110 8.1 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (facelift 1997) 2.0i 16V (133 bg) Automatic 133 9.4 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (facelift 1997) 1.8i 16V (110 bg) 110 8.3 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (facelift 1997) 1.8i (101 bg) Automatic 101 9.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (facelift 1997) 1.6i (88 bg) Automatic 88 7.9 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (facelift 1997) 1.6i (88 bg) 88 7.9 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (facelift 1997) 2.0i 16V (133 bg) Automatic 133 9.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (facelift 1997) 1.6i (88 bg) Automatic 88 7.8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (facelift 1997) 1.6i (88 bg) 88 7.3 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (facelift 1997) 1.4i (75 bg) 75 6.9 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 2.0i 16V (133 bg) Automatic 133 9.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 2.0i 16V (133 bg) 133 9.4 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (facelift 1997) 2.0 S16 (163 bg) 163 9.5 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (facelift 1997) 1.8i 16V (110 bg) 110 8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (7A/C) 2.0 S16 (163 bg) 163 8.5 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (7D) 1.6 (89 bg) 89 7.7 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.8 ST (101 bg) Automatic 101 8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.8 ST (101 bg) 101 8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.6 SR (89 bg) 89 7.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 2.0 S16 (150 bg) 150 9.5 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.4 SL (75 bg) 75 6.7 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.1 (60 bg) 60 6.7 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (7A/C) 2.0 S16 (150 bg) 150 8.6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (7A/C) 1.9 D (68 bg) 68 6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.9 SLD (68 bg) 68 6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (7D) 2.0 (121 bg) 121 8.4 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (7D) 1.8 (101 bg) Automatic 101 8.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Cabrio (7D) 1.8 (101 bg) 101 8.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 2.0 ST (121 bg) 121 8 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 2.0 S16 (152 bg) 152 9.5 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.9 SRDT (90 bg) 90 6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Sedan (7B) 1.9 SLD (64 bg) 64 6 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (7A/C) 2.0 XSi (121 bg) 121 8.2 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (7A/C) 2.0 S16 (152 bg) 152 9.5 Detay arrow_forward
Peugeot 306 306 Hatchback (7A/C) 1.9 DT (90 bg) 90 6 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Peugeot 306 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Peugeot 306 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.