help
Land Rover Range Rover Evoque Kaç Beygir?
lightbulb
Land Rover Range Rover Evoque motor seçeneklerinin gücü 150 ile 309 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD Automatic (309 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 49 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II (facelift 2023) | 1.5 P300e (309 bg) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 309 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 1.5 P300e (309 bg) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 309 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 Si4 (300 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 300 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2.0 Si4 (290 bg) AWD Automatic | 290 | 2017 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II (facelift 2023) | 2.0 P250 (249 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 249 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 Si4 (249 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 249 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I | 2.0 Si4 (240 bg) AWD Automatic | 240 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.0 Si4 (240 bg) AWD Automatic | 240 | 2012 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.0 Si4 (240 bg) AWD Automatic | 240 | 2015 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I (facelift 2015) | 2.0 Si4 (240 bg) AWD Automatic | 240 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2.0 Si4 (240 bg) AWD Automatic | 240 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) | 2.0 Si4 (240 bg) AWD Automatic | 240 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 Sd4 (240 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 240 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II (facelift 2023) | 2.0 D200 (204 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 204 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 D200 (204 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 204 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II (facelift 2023) | 2.0 P200 (200 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 200 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 Si4 (200 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 200 | 2019 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I | 2.2 SD4 (190 bg) AWD | 190 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I | 2.2 SD4 (190 bg) AWD Automatic | 190 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.2 SD4 (190 bg) 4WD | 190 | 2012 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.2 SD4 (190 bg) 4WD Automatic | 190 | 2012 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.2 SD4 (190 bg) AWD Automatic | 190 | 2015 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) | 2.0 TD4 (180 bg) AWD Automatic | 180 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2.0 TD4 (180 bg) AWD Automatic | 180 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2.0 TD4 (180 bg) AWD | 180 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 Td4 (180 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 180 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I (facelift 2015) | 2.0 TD4 (180 bg) AWD Automatic | 180 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I (facelift 2015) | 2.0 TD4 (180 bg) AWD | 180 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 D165 (163 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 163 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II (facelift 2023) | 2.0 D165 (163 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 163 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II (facelift 2023) | 2.0 D165 (163 bg) | 163 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 D165 (163 bg) | 163 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 1.5 P160 (160 bg) Mild Hybrid Automatic | 160 | 2020 - 2023 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II (facelift 2023) | 1.5 P160 (160 bg) Mild Hybrid Automatic | 160 | 2023 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.2 eD4 (150 bg) | 150 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I | 2.2 eD4 (150 bg) | 150 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) | 2.0 TD4 (150 bg) AWD Automatic | 150 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I | 2.2 TD4 (150 bg) 4WD | 150 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I | 2.2 TD4 (150 bg) AWD Automatic | 150 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2.0 TD4 (150 bg) AWD Automatic | 150 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I (facelift 2015) | 2.0 TD4 (150 bg) AWD Automatic | 150 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2.0 TD4 (150 bg) AWD | 150 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2.0 TD4 (150 bg) | 150 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 Td4 (150 bg) | 150 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.2 TD4 (150 bg) 4WD Automatic | 150 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I coupe | 2.2 TD4 (150 bg) AWD | 150 | 2012 - 2015 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque II | 2.0 Td4 (150 bg) Mild Hybrid AWD Automatic | 150 | 2019 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I (facelift 2015) | 2.0 TD4 (150 bg) | 150 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque I (facelift 2015) | 2.0 TD4 (150 bg) AWD | 150 | 2015 - 2018 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik
quiz Benzer Sorular
- help_outline Land Rover Range Rover Evoque Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Land Rover Range Rover Evoque 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Land Rover Range Rover Evoque Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline Land Rover Defender Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Land Rover Discovery Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward