Jeep Compass Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?
Jeep Compass boş ağırlığı 1.404 ile 2.123 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 47 araç
| Araç | Motor | Güç | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass Compass III | 1.2 (145 bg) e-Hybrid eDCT | 145 | 1592 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass III | e 74 kWh (213 bg) Electric | 213 | 2123 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | Trailhawk 2.0 Turbo (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 1642 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 2.0 Turbo (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 1642 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 1.5 GSE (130 bg) e-Hybrid DCT | 130 | 1500 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 1.3 GSE T4 (150 bg) DCT | 150 | 1430 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 1.3 GSE T4 (130 bg) | 130 | 1430 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 1.3 GSE T4 (190 bg) Plug-in Hybrid 4xe Automatic | 190 | 1860 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 1.3 GSE T4 (240 bg) Plug-in Hybrid 4xe Automatic | 240 | 1860 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 1.6 Multijet (130 bg) | 130 | 1540 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 2.4 MultiAir (177 bg) 4x4 Automatic | 177 | 1509 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP, facelift 2021) | 2.4 MultiAir (177 bg) Automatic | 177 | 1444 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.3 (190 bg) Plug-in Hybrid 4xe Automatic | 190 | 1860 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.3 (240 bg) Plug-in Hybrid 4xe Automatic | 240 | 1860 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.3 GSE T4 (130 bg) | 130 | 1430 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.3 GSE T4 (150 bg) DCT | 150 | 1430 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.6 Multijet (120 bg) | 120 | 1608 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.0 Multijet (140 bg) 4x4 | 140 | 1724 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.0 Multijet (140 bg) 4x4 Automatic | 140 | 1741 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.0 Multijet (170 bg) 4x4 Automatic | 170 | 1741 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | Trailhawk 2.0 Multijet (170 bg) 4x4 Automatic | 170 | 1832 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.4 MultiAir (170 bg) 4x4 Automatic | 170 | 1683 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.6 Multijet (120 bg) | 120 | 1608 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 1.4 MultiAir (140 bg) | 140 | 1536 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.0 Multijet (140 bg) 4x4 | 140 | 1724 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.0 Multijet (170 bg) 4x4 Automatic | 170 | 1741 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.4 MultiAir (180 bg) | 180 | 1444 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.4 MultiAir (180 bg) 4x4 | 180 | 1509 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.4 MultiAir (180 bg) 4x4 Automatic | 180 | 1509 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.4 MultiAir (180 bg) Automatic | 180 | 1444 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | Trailhawk 2.0 Multijet (170 bg) 4x4 Automatic | 170 | 1832 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass II (MP) | 2.0 Multijet (140 bg) 4x4 Automatic | 140 | 1741 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.4 (170 bg) 4x4 Automatic | 170 | 1576 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.0 (158 bg) Automatic | 158 | 1444 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.4 (172 bg) Automatic | 172 | 1517 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.4 (172 bg) | 172 | 1479 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.4 (170 bg) 4x4 CVT | 170 | 1586 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.4 (172 bg) 4x4 | 172 | 1520 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.4 (170 bg) 4x4 | 170 | 1575 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.2 CRD (163 bg) 4x4 | 163 | 1655 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.2 CRD (136 bg) | 136 | 1602 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.0 (158 bg) CVT | 158 | 1445 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK, facelift 2011) | 2.0 (156 bg) | 156 | 1480 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK) | 2.0 CRD (140 bg) 4x4 | 140 | 1615 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK) | 2.4 (170 bg) CVT 4x4 | 170 | 1660 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK) | 2.4 (170 bg) 4x4 | 170 | 1535 kg | Detay arrow_forward |
| Jeep Compass Compass I (MK) | 2.0 (158 bg) CVT2 | 158 | 1404 kg | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Jeep Compass ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.
Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.
Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.