Jaguar XJ Kaç Kilometre Yakar?
Jaguar XJ ortalama yakıt tüketimi 5,7 ile 15,7 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 5,7 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 51 araç
| Araç | Motor | Güç | Yakıt (Lt/100km) | |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | R 5.0 V8 (575 bg) Automatic | 575 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | R 5.0 V8 (575 bg) Automatic | 575 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | R 5.0 V8 (550 bg) Automatic | 550 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | 2.0 (240 bg) Automatic | 240 | 8.4 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | 3.0 V6 (340 bg) Automatic | 340 | 9.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | 3.0 V6 (340 bg) AWD Automatic | 340 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | 3.0d V6 (300 bg) Automatic | 300 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | 5.0 V8 (470 bg) Automatic | 470 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | 5.0 V8 (510 bg) Automatic | 510 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351 facelift 2015) | R 5.0 V8 (550 bg) Automatic | 550 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | 2.0 (240 bg) Automatic | 240 | 8.4 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | 3.0 V6 (340 bg) Automatic | 340 | 9.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | 3.0 V6 (340 bg) AWD Automatic | 340 | 9.8 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | 3.0d V6 (300 bg) Automatic | 300 | 5.7 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | 5.0 V8 (470 bg) Automatic | 470 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351 facelift 2015) | 5.0 V8 (510 bg) Automatic | 510 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351) | R 5.0 V8 Supercharged (550 bg) Automatic | 550 | 11.6 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351) | 3.0 V6 Supercharged (340 bg) AWD Automatic | 340 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351) | 2.0 (240 bg) Automatic | 240 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351) | 3.0 V6 Supercharged (340 bg) Automatic | 340 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351) | 3.0 V6 Supercharged (340 bg) AWD Automatic | 340 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351) | 3.0d V6 (275 bg) Automatic 8-speed | 275 | 6.3 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351) | 2.0 (240 bg) Automatic | 240 | 8.5 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351) | 3.0 V6 Supercharged (340 bg) Automatic | 340 | 9.9 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351) | 3.0d V6 (275 bg) Automatic 8-speed | 275 | 6.3 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351) | 5.0 V8 (385 bg) Automatic 8-speed | 385 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351) | 5.0 V8 Supercharged (510 bg) Automatic 8-speed | 510 | 11.6 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Long (X351) | 3.0d V6 (275 bg) Automatic 6-speed | 275 | 7.2 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X351) | 3.0d V6 (275 bg) Automatic 6-speed | 275 | 7.2 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Sovereign (X358) | 4.2 V8 (298 bg) Automatic | 298 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X358) | 2.7 D V6 (207 bg) Automatic | 207 | 8.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X358) | 3.0 V6 (238 bg) Automatic | 238 | 7.2 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X358) | 3.5 V8 (258 bg) Automatic | 258 | 10.7 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X358) | 4.2 V8 (298 bg) Automatic | 298 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X358) | R 4.2 V8 (395 bg) Automatic | 395 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ Sovereign (X358) | 2.7 D V6 (207 bg) Automatic | 207 | 8.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X350) | 4.2 V8 32V L (298 bg) Automatic | 298 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X350) | 4.2 V8 32V (400 bg) Automatic | 400 | 12.3 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X350) | 3.0 V6 24V (238 bg) Automatic | 238 | 10.5 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X350) | 4.2 V8 32V (300 bg) Automatic | 300 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X350) | 3.5 V8 32V (258 bg) Automatic | 258 | 10.7 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X308) | R 4.0 V8 32V (363 bg) Automatic | 363 | 12.6 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X308) | 4.0 V8 32V (284 bg) Automatic | 284 | 12 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X308) | 3.2 V8 32V (237 bg) Automatic | 237 | 12.1 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X300) | R 4.0 24V Sport (320 bg) Automatic | 320 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X300) | 6.0 V12 Lang (311 bg) Automatic | 311 | 15.7 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X300) | 6.0 V12 Classic (311 bg) Automatic | 311 | 15.7 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X300) | 4.0 24V Sport (241 bg) | 241 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X300) | 4.0 24V Classic Sovereign Lang (241 bg) Automatic | 241 | 11 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X300) | 4.0 24V Classic Sovereign (241 bg) Automatic | 241 | 11 | Detay arrow_forward |
| Jaguar XJ XJ (X300) | 3.2 24V Sport (211 bg) | 211 | 11.2 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Jaguar XJ yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.
Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.
Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Jaguar XJ servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.