help

Hyundai H-1 Ne Kadar Ağır? Kaç Kg?

lightbulb

Hyundai H-1 boş ağırlığı 1.790 ile 2.497 kg arasında değişiyor. Donanım seviyesi ve motor tipine göre ağırlık farklılık gösterir; aşağıdaki tabloda her varyantın boş ağırlığı listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 34 araç

Araç Motor Güç Ağırlık
Hyundai H-1 H-1 II Cargo (facelift 2018) 2.5 CRDi (136 bg) 136 2106 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo (facelift 2018) 2.5 CRDi (116 bg) 116 2106 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Travel (facelift 2018) 2.5 CRDi (170 bg) Automatic 170 2290 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Travel (facelift 2018) 2.5 CRDi (136 bg) 136 2260 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Travel (facelift 2018) 2.5 CRDi (116 bg) 116 2260 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II/Grand Starex (facelift 2018) 2.5 D (175 bg) Automatic 175 2320 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II/Grand Starex (facelift 2018) 2.5 D (175 bg) 4WD Automatic 175 2497 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo (facelift 2018) 2.5 CRDi (170 bg) Automatic 170 2135 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo Van (facelift 2015) 2.5 CRDi (170 bg) Automatic 170 2181 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo Van (facelift 2015) 2.5 CRDi (116 bg) 116 2171 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo Van (facelift 2015) 2.5 CRDi (136 bg) 136 2171 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Travel 2.5 CRDi (116 bg) 116 2238 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Travel 2.5 CRDi (136 bg) 136 2238 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo 2.5 CRDi (116 bg) 116 2098 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo 2.5 CRDi (116 bg) 6 Seat 116 2171 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo 2.5 CRDi (136 bg) 6 Seat 136 2171 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo 2.5 CRDi (136 bg) 136 2098 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Travel 2.5 CRDi (170 bg) Automatic 170 2248 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo 2.5 CRDi (170 bg) Automatic 170 2108 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 II Cargo 2.5 CRDi (170 bg) Automatic 6 Seat 170 2181 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 TD (99 bg) 99 1922 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.4 i 16V 4WD SWB (135 bg) 135 1790 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.4 i 16V LWB (135 bg) 135 1840 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 CRDI (140 bg) 140 1910 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 CRDI (140 bg) Automatic 140 1910 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 CRDI LWB (140 bg) 140 1920 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 TD (99 bg) Automatic 99 1922 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 TD 4WD SWB (101 bg) 101 1790 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 TD LWB (101 bg) 101 1840 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.4 i 4WD (110 bg) 110 1950 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.4 (112 bg) 112 1790 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.4 (112 bg) Automatic 112 1790 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.4 i LWD (110 bg) 110 1815 kg Detay arrow_forward
Hyundai H-1 H-1 I Starex 2.5 TD (80 bg) 80 1845 kg Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Hyundai H-1 ağırlığı (boş ağırlık / kerb weight) sürücü, yakıt deposu dolu ve standart donanımlı haldeki ağırlıktır. Brüt araç ağırlığı (GVW) ise yolcu ve yük ile beraberki maksimum izinli ağırlığı ifade eder ve tipik olarak boş ağırlığın 400-600 kg üzerindedir.

Ağırlık; gövde tipi (sedan/SUV/coupe), motor tipi (benzin/dizel/hibrit/elektrikli), donanım seviyesi ve opsiyonel ekipmanlara (panoramik tavan, deri döşeme, AWD sistemi) göre 50-200 kg arasında değişebilir. Hibrit ve plug-in hibrit varyantlar batarya ağırlığı nedeniyle eşdeğer benzinli versiyonundan 100-250 kg daha ağırdır.

Daha hafif araç genelde daha iyi yakıt tüketimi, daha kısa fren mesafesi ve daha çevik direksiyon hissi sağlar. Buna karşın daha ağır araç yüksek hızda daha stabil hisseder ve çarpışma testlerinde benzer yıldız değerlendirmesi alsa da çarpışmada karşı araca göre daha avantajlı konumdadır.