Ford Ranger 0-100 Kaç Saniyede?
Ford Ranger en hızlı varyantı 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlar. Aşağıdaki listede tüm varyantların hızlanma süreleri sıralanmıştır.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | 0-100 (sn) | |
|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger Ranger IV Double Cab | Raptor 3.0 EcoBoost V6 (292 bg) 4x4 Automatic | 292 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger IV Double Cab | Raptor 3.0 EcoBoost V6 (292 bg) e-4WD Automatic | 292 | 7.9 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2019) | 2.0 EcoBlue (213 bg) 4x4 Automatic | 213 | 9.0 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger IV Double Cab | 3.0 EcoBlue V6 (240 bg) e-4WD Automatic | 240 | 9.7 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Super Cab | 3.0 V6 (154 bg) | 154 | 9.7 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2019) | Raptor 2.0 EcoBlue (213 bg) 4x4 Automatic | 213 | 10.0 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2019) | 2.0 EcoBlue (213 bg) 4x4 | 213 | 10.1 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 | 200 | 10.3 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 | 200 | 10.3 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 | 200 | 10.3 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 10.4 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 10.4 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 10.4 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger IV Extra Cab | 2.0 EcoBlue (205 bg) e-4WD Automatic | 205 | 10.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger IV Double Cab | Raptor 2.0 EcoBlue (210 bg) e-4WD Automatic | 210 | 10.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) | 200 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) Automatic | 200 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) Automatic | 200 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Single Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Single Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 | 200 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2019) | 3.2 Duratorq TDCi (200 bg) 4x4 Automatic | 200 | 10.6 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2019) | 3.2 Duratorq TDCi (200 bg) 4x4 | 200 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2015) | 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 | 200 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Regular Cab (facelift 2019) | 2.0 EcoBlue (170 bg) 4x4 | 170 | 10.9 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Regular Cab (facelift 2019) | 2.0 EcoBlue (130 bg) 4x4 | 130 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab (facelift 2019) | 2.0 EcoBlue (170 bg) 4x4 | 170 | 11.1 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2019) | 2.0 EcoBlue (170 bg) 4x4 | 170 | 11.3 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2019) | 2.0 EcoBlue (170 bg) 4x4 Automatic | 170 | 11.4 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab | 2.5 (166 bg) 4x4 | 166 | 11.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab | 2.5 (166 bg) 4x4 | 166 | 11.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab | 2.2 TDCi (150 bg) 4x4 | 150 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab (facelift 2015) | 2.2 TDCi (160 bg) 4x4 | 160 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab (facelift 2015) | 2.2 TDCi (160 bg) 4x4 | 160 | 11.8 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab | 2.2 TDCi (150 bg) 4x4 | 150 | 12.3 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Super Cab | 2.2 TDCi (150 bg) 4x4 Automatic | 150 | 12.4 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Double Cab | 2.5 TDCi (109 bg) | 109 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Double Cab | 2.5 TDCi (143 bg) 4x4 Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Double Cab | 2.5 TDCi (143 bg) | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab | 2.5 TDCi (143 bg) Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab | 2.5 TDCi (143 bg) 4x4 Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab | 2.5 TDCi (143 bg) 4x4 | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab | 2.5 TDCi (143 bg) | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Double Cab | 2.5 TDCi (109 bg) Automatic | 109 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Double Cab | 2.5 TDCi (109 bg) 4x4 Automatic | 109 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Super Cab | 2.5 TDCi (109 bg) Automatic | 109 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Double Cab | 2.5 TDCi (143 bg) Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Super Cab | 2.5 TDCi (109 bg) | 109 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Super Cab | 2.5 TDCi (109 bg) 4x4 Automatic | 109 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger I Super Cab | 2.5 TDCi (109 bg) 4x4 | 109 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Single Cab (facelift 2015) | 2.5 (166 bg) | 166 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Double Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Double Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) 4x4 Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Double Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) 4x4 | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Double Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) 4x4 | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) 4x4 Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger II Super Cab (facelift 2009) | 2.5 TDCi (143 bg) Automatic | 143 | 12.5 | Detay arrow_forward |
| Ford Ranger Ranger III Double Cab | 2.2 TDCi (150 bg) 4x4 Automatic | 150 | 12.6 | Detay arrow_forward |
menu_book Detaylı Bilgi
Ford Ranger 0-100 km/s hızlanma süreleri; motor gücü, çekiş tipi (önden/arkadan/dört çeker), şanzıman tipi (manuel/otomatik/DCT) ve araç ağırlığına göre değişir. Çift kavramalı (DCT) şanzımanlar tipik olarak manuel ve klasik otomatik şanzımanlardan daha hızlı vites geçişi yaparak daha kısa hızlanma süresi sağlar.
Üreticilerin ilan ettiği 0-100 km/s süreleri ideal koşullarda (düz zemin, optimum sıcaklık, deneyimli sürücü, launch control aktif) ölçülür. Gerçek dünyada bu değerlere ulaşmak için aracın TCS/ESC ayarlarının uygun konumda olması ve lastiklerin sıcak olması gerekir. Soğuk havalarda hızlanma süresi 0.2-0.5 saniye uzayabilir.
Aşağıdaki tabloda her varyant için ilan edilmiş resmi 0-100 km/s süreleri yer almaktadır. Performans odaklı sürücüler için motor modifikasyonu (chip tuning, Stage 1) ile tipik olarak 0.3-0.8 saniye iyileşme sağlanabilir; ancak bu işlemler garanti kapsamını etkiler.