help

BMW 1 Serisi Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

BMW 1 Serisi ortalama yakıt tüketimi 3,8 ile 9,4 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 3,8 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 35 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) M135i (306 bg) xDrive Steptronic 306 7.1 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) 120d (190 bg) xDrive Steptronic 190 4.7 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) 118i (140 bg) Steptronic 140 5.7 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) 118i (140 bg) 140 5.7 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) 118d (150 bg) Steptronic 150 4.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) 118d (150 bg) 150 4.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) 116d (116 bg) Steptronic 116 4.2 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback (F40) 116d (116 bg) 116 4.2 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Sedan (F52) 125i (192 bg) DCT 192 5.8 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Sedan (F52) 120i (140 bg) DCT 140 5.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) M140i (340 bg) Steptronic 340 7.1 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 116d (116 bg) EfficientDynamics Edition 116 3.8 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 116d (116 bg) Steptronic 116 4.1 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 116i (109 bg) 109 5.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 118d (150 bg) xDrive 150 4.7 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 118i (136 bg) 136 5.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 118i (136 bg) Steptronic 136 5.2 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 120d (190 bg) Steptronic 190 4.3 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 120d (190 bg) xDrive Steptronic 190 4.7 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 120i (184 bg) 184 6.1 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 125d (224 bg) Steptronic 224 4.6 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) M140i (340 bg) xDrive Steptronic 340 7.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 116d (116 bg) EfficientDynamics Edition 116 3.8 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Sedan (F52) 125i (231 bg) Steptronic 231 6.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Sedan (F52) 120i (192 bg) Steptronic 192 6.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Sedan (F52) 118i (136 bg) Steptronic 136 5.9 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) M140i (340 bg) xDrive Steptronic 340 7.4 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) M140i (340 bg) Steptronic 340 7.1 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 125i (224 bg) Steptronic 224 5.9 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 125d (224 bg) Steptronic 224 4.6 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 120i (184 bg) Steptronic 184 5.9 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 120i (184 bg) 184 6.1 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 120d (190 bg) xDrive Steptronic 190 4.7 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 116d (116 bg) 116 4.1 Detay arrow_forward
BMW 1 Serisi 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 118d (150 bg) 150 4.3 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

BMW 1 Serisi yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. BMW 1 Serisi servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.