help

Audi Q2 Kaç Kilometre Yakar?

lightbulb

Audi Q2 ortalama yakıt tüketimi 4,2 ile 6,7 Lt/100 km arasında değişiyor. En ekonomik varyant 4,2 Lt/100 km ile öne çıkıyor; aşağıdaki tabloda her motor seçeneğinin katalog değeri listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 34 araç

Araç Motor Güç Yakıt (Lt/100km)
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 30 TFSI (116 bg) 116 5.4 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2L (facelift 2021) 35 TFSI (160 bg) S tronic 160 6.25 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 40 TFSI (190 bg) quattro S tronic 190 6.6 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 35 TDI (150 bg) S tronic 150 4.3 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 30 TDI (116 bg) 116 4.8 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 30 TDI (116 bg) S tronic 116 4.2 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 35 TFSI (150 bg) S tronic 150 6.1 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 35 TDI (150 bg) quattro S tronic 150 4.8 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 35 TFSI (150 bg) 150 5.7 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 (facelift 2020) 30 TFSI (110 bg) 110 5.4 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 35 TFSI (150 bg) S tronic 150 5.7 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 30 TDI (116 bg) 116 4.9 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 30 TDI (116 bg) S tronic 116 4.8 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 30 TFSI (116 bg) 116 5.4 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 30 TFSI (116 bg) S tronic 116 5.4 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 35 TDI (150 bg) quattro S tronic 150 5.3 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 40 TFSI (190 bg) quattro S tronic 190 6.7 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 35 TFSI (150 bg) 150 5.9 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 35 TDI (150 bg) 150 4.7 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 35 TDI (150 bg) S tronic 150 4.7 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.6 TDI (116 bg) 116 4.6 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.0 TFSI (116 bg) 116 5.3 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.0 TFSI (116 bg) S tronic 116 5.4 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.4 TFSI COD (150 bg) 150 5.7 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.4 TFSI COD (150 bg) Edition 1 150 5.7 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.4 TFSI COD (150 bg) Edition 1 S tronic 150 5.5 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.4 TFSI COD (150 bg) S tronic 150 5.5 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.6 TDI (116 bg) Edition 1 116 4.6 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 1.6 TDI (116 bg) S tronic 116 4.3 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 2.0 TDI (150 bg) 150 5.1 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 2.0 TDI (150 bg) quattro S tronic 150 5.1 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 2.0 TDI (150 bg) S tronic 150 5.1 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 2.0 TDI (190 bg) quattro S tronic 190 5.1 Detay arrow_forward
Audi Q2 Q2 2.0 TFSI (190 bg) quattro S tronic 190 6.4 Detay arrow_forward

menu_book Detaylı Bilgi

Audi Q2 yakıt tüketimi; motor hacmi, şanzıman türü, sürüş tarzı ve şehir/şehirlerarası kullanım oranına göre değişkenlik gösterir. Üretici tarafından ilan edilen WLTP/NEDC değerleri laboratuvar koşullarında ölçülür; gerçek hayatta ortalama %10-20 daha yüksek tüketim gözlemlenmesi normaldir.

Tabloda her motor seçeneği için ortalama (kombinasyon) tüketim değerleri verilmiştir. Şehir içi tüketim genellikle 1-3 Lt/100 km daha yüksek, otoyolda ise 1-2 Lt/100 km daha düşüktür. Otomatik vitesli varyantlar bazı motorlarda manuele göre az miktarda daha tasarruflu olabilir, çünkü vites kademeleri optimum tork bandında tutulur.

Yakıt tüketimini düşürmek için: lastik basıncını üretici değerinde tutun, gereksiz yükten kaçının, klima kullanımını dengeleyin ve düzenli motor bakımı (yağ, hava filtresi, buji) yaptırın. Audi Q2 servis aralıklarına uyulması durumunda ilan edilen tüketim değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilir.

directions_car İlgili Araçlar 15 model