help
Volvo V70 Kaç Beygir?
lightbulb
Volvo V70 motor seçeneklerinin gücü 109 ile 304 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant 3.0 T6 AWD Automatic (304 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 60 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| Volvo V70 V70 III (facelift 2013) | 3.0 T6 (304 bg) AWD Automatic | 304 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 3.0 T6 (304 bg) AWD Geartronic | 304 | 2011 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | R 2.5i V20 (300 bg) AWD | 300 | 2003 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | R 2.5i V20 (300 bg) AWD Automatic | 300 | 2003 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 3.0 i T6 (285 bg) AWD Automatic | 285 | 2007 - 2010 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.5 (265 bg) AWD | 265 | 1999 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II (facelift 2004) | 2.4i 20V T5 (260 bg) | 260 | 2005 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II (facelift 2004) | 2.4i 20V T5 (260 bg) Automatic | 260 | 2005 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.3 T (250 bg) | 250 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.3 T (250 bg) Automatic | 250 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.3 T (250 bg) AWD | 250 | 1998 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.3 T5 (250 bg) | 250 | 2000 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.3 T5 (250 bg) Automatic | 250 | 2000 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III (facelift 2013) | 2.0 T5 (245 bg) Automatic | 245 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 3.2 (243 bg) AWD Automatic | 243 | 2011 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 3.2 (243 bg) Automatic | 243 | 2011 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.3 20V T-5 (240 bg) | 240 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.3 20V T-5 (240 bg) Automatic | 240 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.3 20V T-5 (240 bg) AWD | 240 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.0 T5 (240 bg) | 240 | 2011 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.0 T5 (240 bg) Automatic | 240 | 2011 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 3.2i (238 bg) AWD Automatic | 238 | 2007 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 3.2i (238 bg) Automatic | 238 | 2007 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 T (231 bg) Automatic | 231 | 2009 - 2010 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 T (231 bg) | 231 | 2009 - 2010 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 FT (231 bg) Ethanol Automatic | 231 | 2009 - 2012 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 FT (231 bg) Ethanol | 231 | 2009 - 2012 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.0 20V Turbo (226 bg) AWD | 226 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.0 20V Turbo (225 bg) | 225 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.0 20V Turbo (225 bg) Automatic | 225 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III (facelift 2013) | 2.4 D5 (215 bg) AWD Automatic | 215 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (215 bg) | 215 | 2012 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (215 bg) Automatic | 215 | 2012 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (215 bg) AWD Automatic | 215 | 2012 - 2013 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III (facelift 2013) | 2.4 D5 (215 bg) Automatic | 215 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III (facelift 2013) | 2.4 D5 (215 bg) | 215 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 I | 2.0 20V Turbo (211 bg) | 211 | 1996 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II (facelift 2004) | 2.5T (210 bg) Geartronic | 210 | 2004 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II (facelift 2004) | 2.5T (210 bg) AWD Geartronic | 210 | 2004 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.5i 20V (210 bg) AWD | 210 | 2003 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.5i 20V (210 bg) Automatic | 210 | 2003 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.5i 20V (210 bg) | 210 | 2003 - 2004 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II (facelift 2004) | 2.5T (210 bg) AWD | 210 | 2004 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II (facelift 2004) | 2.5T (210 bg) | 210 | 2004 - 2007 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (205 bg) AWD Automatic | 205 | 2011 - 2012 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (205 bg) Automatic | 205 | 2011 - 2012 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (205 bg) Automatic | 205 | 2009 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (205 bg) | 205 | 2011 - 2012 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.4 D5 (205 bg) | 205 | 2009 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.0 T (203 bg) Automatic | 203 | 2010 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.0 T (203 bg) | 203 | 2010 - 2011 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 XC | 2.4 T (200 bg) AWD Automatic | 200 | 1997 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 XC | 2.4 T (200 bg) AWD | 200 | 1997 - 2000 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.4 T (200 bg) | 200 | 2000 - 2003 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 T (200 bg) Automatic | 200 | 2007 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 FT (200 bg) Ethanol Automatic | 200 | 2008 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 T (200 bg) | 200 | 2007 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 III | 2.5 FT (200 bg) Ethanol | 200 | 2008 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.4 T (200 bg) AWD | 200 | 2000 - 2003 | Detay arrow_forward |
| Volvo V70 V70 II | 2.4 T (200 bg) Automatic | 200 | 2000 - 2003 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik