help
Suzuki SX4 S-Cross Kaç Beygir?
lightbulb
Suzuki SX4 S-Cross motor seçeneklerinin gücü 90 ile 145 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant 2.0 L Automatic (145 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.
table_chart Detaylı Liste 42 araç
| Araç | Motor | Güç | Yıl | |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I Sedan | 2.0 L (145 bg) Automatic | 145 | 2007 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I | 2.0 (143 bg) | 143 | 2006 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I Sedan | 2.0 L (143 bg) Automatic | 143 | 2007 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I Sedan | 2.0 L (143 bg) | 143 | 2007 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.4 Boosterjet (140 bg) ALLGRIP Automatic | 140 | 2016 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.4 Boosterjet (140 bg) ALLGRIP | 140 | 2016 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.4 Boosterjet (140 bg) | 140 | 2016 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I (facelift 2009) | 2.0 DDiS (135 bg) i-AWD | 135 | 2009 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I (facelift 2009) | 2.0 DDiS (135 bg) | 135 | 2009 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid | 129 | 2021 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid AllGrip Automatic | 129 | 2021 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid | 129 | 2020 - 2021 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid ALLGRIP | 129 | 2020 - 2021 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid ALLGRIP Automatic | 129 | 2020 - 2021 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid Automatic | 129 | 2021 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 Boosterjet (129 bg) Mild Hybrid AllGrip | 129 | 2021 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I (facelift 2009) | 1.6 VVT (120 bg) | 120 | 2009 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I (facelift 2009) | 1.6 VVT (120 bg) Automatic | 120 | 2009 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I (facelift 2009) | 1.6 VVT (120 bg) i-AWD | 120 | 2009 - 2014 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I | 1.9 L DDiS (120 bg) | 120 | 2006 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II | 1.6 DDIS (120 bg) | 120 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II | 1.6 DDIS (120 bg) ALLGRIP | 120 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II | 1.6 VVT (120 bg) | 120 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II | 1.6 VVT (120 bg) ALLGRIP | 120 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II | 1.6 VVT (120 bg) ALLGRIP CVT | 120 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II | 1.6 VVT (120 bg) CVT | 120 | 2013 - 2016 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.6 DDiS (120 bg) ALLGRIP | 120 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.6 DDiS (120 bg) ALLGRIP TCSS | 120 | 2016 - 2018 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.5 Dualjet (116 bg) Hybrid AGS | 116 | 2022 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.5 Dualjet (116 bg) Hybrid AllGrip AGS | 116 | 2022 - 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.0 Boosterjet (111 bg) | 111 | 2016 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 S-Cross II (facelift 2016) | 1.0 Boosterjet (111 bg) Automatic | 111 | 2016 - 2020 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 BOOSTERJET (110 bg) Mild Hybrid Automatic | 110 | 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 BOOSTERJET (110 bg) Mild Hybrid ALLGRIP Automatic | 110 | 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 BOOSTERJET (110 bg) Mild Hybrid ALLGRIP | 110 | 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross S-Cross III | 1.4 BOOSTERJET (110 bg) Mild Hybrid | 110 | 2025 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I Sedan | 1.6 i 16V VVT 2WD (107 bg) Automatic | 107 | 2007 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I Sedan | 1.6 i 16V VVT 2WD (107 bg) | 107 | 2007 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I | 1.6 i 16V VVT (107 bg) 4WD | 107 | 2006 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I | 1.6 i 16V VVT (107 bg) 2WD | 107 | 2006 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I | 1.5 (99 bg) | 99 | 2006 - 2009 | Detay arrow_forward |
| Suzuki SX4 S-Cross SX4 I | 1.6 L DDiS (90 bg) | 90 | 2006 - 2009 | Detay arrow_forward |
directions_car İlgili Araçlar 15 model
Bertone Runabout
Runabout · 3.5 V6 (475 bg)
475 · Benzin
Mercedes-Benz GLC
GLC SUV (X540) · GLC 400 94 kWh (489 bg) 4MATIC EQ Technology
489 · Elektrik
Jeep Recon
Recon · 100.5 kWh (650 bg) 4WD
650 · Elektrik
Chevrolet Bolt EV
Bolt EV II · 65 kWh (210 bg)
210 · Elektrik
Zenvo Aurora
Aurora Tur · 6.6 V12 (1850 bg) Hybrid 4WD Automatic
1850 · Benzin
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 250+ 85 kWh (272 bg) EQ Technology
272 · Elektrik
Mercedes-Benz CLA
CLA Shooting Brake (X174) · CLA 350 85 kWh (354 bg) 4MATIC EQ Technology
354 · Elektrik
Bugatti Tourbillon
Tourbillon · 8.3 V16 (1800 bg) Plug-in Hybrid AWD DCT
1800 · Benzin / Elektrik
Alpine A110
A110 (2017) · GTS Aero Kit 1.8 (300 bg) DCT
300 · Benzin
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · Daytona Scat Pack 100.5 kWh (680 bg) AWD Electric
680 · Elektrik
Dodge Charger
Charger VIII 4-Door · SIXPACK 3.0L (550 bg) AWD Automatic
550 · Benzin
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 31.73 kWh (258 bg) Extended Range
258 · Elektrik
3.8 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 1.5L 39.05 kWh (272 bg) Extended Range
272 · Elektrik
3.88 Lt/100km
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 68.82 kWh (272 bg) Electric
272 · Elektrik
Deepal S07
S07 (facelift 2024) · 77.94 kWh (258 bg) Electric
258 · Elektrik
quiz Benzer Sorular
- help_outline Suzuki SX4 S-Cross Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Suzuki SX4 S-Cross 0-100 Kaç Saniyede? arrow_forward
- help_outline Suzuki SX4 S-Cross Ne Kadar Ağır? arrow_forward
- help_outline Suzuki Across Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward
- help_outline Suzuki Aerio Kaç Kilometre Yakar? arrow_forward