help

HSV Clubsport Kaç Beygir?

lightbulb

HSV Clubsport motor seçeneklerinin gücü 245 ile 533 beygir arasında değişiyor. En güçlü varyant R8 LSA 6.2 V8 (533 bg). Aşağıdaki tabloda tüm motorların beygir gücü listelenmiştir.

table_chart Detaylı Liste 46 araç

Araç Motor Güç Yıl
HSV Clubsport Clubsport Tourer Gen-F2 R8 LSA 6.2 V8 (533 bg) 533 2017 - 2025 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F2 R8 LSA 6.2 V8 (533 bg) Automatic 533 2017 - 2025 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F2 R8 LSA 6.2 V8 (533 bg) 533 2017 - 2025 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer Gen-F2 R8 LSA 6.2 V8 (533 bg) Automatic 533 2017 - 2025 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer Gen-F R8 SV 6.2 V8 (462 bg) Automatic 462 2014 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer Gen-F R8 SV 6.2 V8 (462 bg) 462 2014 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F R8 SV 6.2 V8 (462 bg) Automatic 462 2014 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F R8 SV 6.2 V8 (462 bg) 462 2014 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VE II) R8 6.2 V8 (442 bg) 442 2012 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VE II) R8 6.2 V8 (442 bg) Automatic 442 2012 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer (VE II) R8 6.2 V8 (442 bg) 442 2012 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer (VE II) R8 6.2 V8 (442 bg) Automatic 442 2012 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F R8 6.2 V8 (442 bg) 442 2013 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F R8 6.2 V8 (442 bg) Automatic 442 2013 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer Gen-F R8 6.2 V8 (442 bg) 442 2013 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer Gen-F R8 6.2 V8 (442 bg) Automatic 442 2013 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer (VE) R8 6.2 V8 (431 bg) Automatic 431 2008 - 2009 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VE II) R8 6.2 V8 (431 bg) 431 2009 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VE II) R8 6.2 V8 (431 bg) Automatic 431 2009 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer (VE) R8 6.2 V8 (431 bg) 431 2008 - 2009 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer (VE II) R8 6.2 V8 (431 bg) Automatic 431 2009 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F 6.2 V8 (431 bg) 431 2013 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Gen-F 6.2 V8 (431 bg) Automatic 431 2013 - 2016 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Tourer (VE II) R8 6.2 V8 (431 bg) 431 2009 - 2013 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VE) R8 6.0 V8 (418 bg) Automatic 418 2006 - 2008 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VE) R8 6.0 V8 (418 bg) 418 2006 - 2008 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VZ) R8 6.0 V8 (404 bg) Automatic 404 2004 - 2006 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VZ) R8 6.0 V8 (404 bg) 404 2004 - 2006 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VY II) R8 5.7 V8 (388 bg) Automatic 388 2003 - 2004 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VY II) R8 5.7 V8 (388 bg) 388 2003 - 2004 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VY) R8 5.7 V8 (354 bg) Automatic 354 2002 - 2003 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VY) R8 5.7 V8 (354 bg) 354 2002 - 2003 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VX) R8 5.7 V8 (347 bg) 347 2000 - 2001 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VX) R8 5.7 V8 (347 bg) Automatic 347 2000 - 2001 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VT) R8 5.7 V8 (340 bg) Automatic 340 1999 - 2000 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VT) R8 5.7 V8 (340 bg) 340 1999 - 2000 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VN, VP) 5000i (272 bg) Automatic 272 1993 - 1993 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VT) 5.0 V8 (265 bg) Automatic 265 1997 - 1999 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VT) 5.0 V8 (265 bg) 265 1997 - 1999 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Wagon (VR) 185i V8 (252 bg) Automatic 252 1993 - 1995 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport Wagon (VR) 185i V8 (252 bg) 252 1993 - 1995 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VR, VS) 185i V8 (252 bg) Automatic 252 1993 - 1997 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VR, VS) 185i V8 (252 bg) 252 1993 - 1997 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VN, VP) 5.0 V8 (245 bg) Automatic 245 1990 - 1993 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VN, VP) 5.0 V8 (245 bg) 245 1991 - 1993 Detay arrow_forward
HSV Clubsport Clubsport (VN, VP) 5.0 V8 (245 bg) 245 1990 - 1993 Detay arrow_forward